Bei der Organisation von Tagungen für 10 bis 50 Personen kann Novotel auf langjährige Erfahrung, fundiertes Expertenwissen und eine starke Infrastruktur zurückgreifen. Manche Hotels verfügen zudem über Kapazitäten für größere Kongresse. Mit dem Angebot Meeting@Novotel hat sich Novotel dem Ziel verschrieben, dem Kunden eine auf seine individuellen Anforderungen ausgerichtete, maßgeschneiderte Lösung zu bieten.
Zimmerkapazitäten
| Name des Tagungsraums | Kino | U-Form | Block | Parlamen- tarisch | Bankett | Höhe | Fläche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOUR D'IVOIRE TOUR | 20 | 10 | 10 | 12 | 16 | 3.05m | 28m² |
| TOUR DE BABEL | 60 | 20 | 20 | 35 | 40 | 3.05m | 71m² |
| TOUR DE LONDRES 1 | 20 | 10 | 10 | 12 | 16 | 3.05m | 28m² |
| TOUR DE LONDRES 1-2 | 50 | 20 | 20 | 30 | 32 | 3.05m | 56m² |
| TOUR DE LONDRES 2 | 20 | 10 | 10 | 12 | 16 | 3.05m | 28m² |
| TOUR DE PISE | 20 | 10 | 10 | 12 | 16 | 3.05m | 28m² |
| TOUR EIFFEL 1 | 20 | 10 | 10 | 12 | 16 | 3.05m | 28m² |
| TOUR EIFFEL 1-2 | 50 | 20 | 20 | 30 | 32 | 3.05m | 56m² |
| TOUR EIFFEL 2 | 20 | 10 | 10 | 12 | 16 | 3.05m | 28m² |
| TOUR NOIRE 1 | 35 | 12 | 12 | 20 | 24 | 3.05m | 45m² |
| TOUR NOIRE 1-2 | 80 | 30 | 30 | 60 | 72 | 3.05m | 95m² |
| TOUR NOIRE 1-2-3-4 | 200 | 40 | 40 | 120 | 160 | 3.05m | 215m² |
| TOUR NOIRE 2 | 40 | 15 | 15 | 22 | 32 | 3.05m | 50m² |
| TOUR NOIRE 3 | 30 | 12 | 12 | 20 | 24 | 3.05m | 43m² |
| TOUR NOIRE 3-4 | 70 | 30 | 30 | 50 | 64 | 3.05m | 82m² |
| TOUR NOIRE 4 | 35 | 10 | 10 | 16 | 16 | 3.05m | 36m² |
Spezielle Mitarbeiterteams beraten Sie vor Ort bei der Planung und Organisation Ihrer Veranstaltungen.
Weitere Informationen unter Business & Events.
Verfügbare Standardausstattung
- Business-Center mit Selbstbed.
- Fax
- Kopier- und Druckservice vorh.
Verfügbare Ausstattung auf Anfrage
- High-Speed-Internet
- WIFI-Internetzugang im Hotel
- Internetanbindung
- Tageslichtprojektor
- Videoausstattung
- Rue de la Vierge Noire 32
- 1000 BRUSSELS
- BELGIUM
- Tel (+32)2/6200428
- Fax (+32)2/5055000
- E-mail H2122@accor.com
-
Hoteldirektion :
Mr Patrick Maes - Anfahrtsskizze
- GPS. N 50° 51' 3.37'' E 4° 21' 1.34''



