Bei der Organisation von Tagungen für 10 bis 50 Personen kann Novotel auf langjährige Erfahrung, fundiertes Expertenwissen und eine starke Infrastruktur zurückgreifen. Manche Hotels verfügen zudem über Kapazitäten für größere Kongresse. Mit dem Angebot Meeting@Novotel hat sich Novotel dem Ziel verschrieben, dem Kunden eine auf seine individuellen Anforderungen ausgerichtete, maßgeschneiderte Lösung zu bieten.
Zimmerkapazitäten
| Name des Tagungsraums | Kino | U-Form | Block | Parlamen- tarisch | Bankett | Höhe | Fläche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOREST 1 | 40 | 15 | 15 | 18 | 20 | 4.00m | 36m² |
| FOREST 1 & 2 | 80 | 33 | 24 | 42 | 60 | 4.00m | 82m² |
| FOREST 2 | 40 | 15 | 15 | 18 | 30 | 4.00m | 46m² |
| FRESHWATER 1 | 170 | 45 | 45 | 80 | 100 | 4.50m | 138m² |
| FRESHWATER 1 & 2 | 310 | 0 | 0 | 150 | 200 | 4.50m | 276m² |
| FRESHWATER 2 | 170 | 45 | 45 | 80 | 100 | 4.50m | 138m² |
| FRESHWATER 2 & 3 | 310 | 0 | 0 | 150 | 200 | 4.50m | 276m² |
| FRESHWATER 3 | 170 | 45 | 45 | 80 | 100 | 4.50m | 138m² |
| FRESHWATER BALLROOM | 510 | 0 | 0 | 270 | 320 | 4.50m | 414m² |
| MARINE 1 | 30 | 15 | 18 | 18 | 30 | 4.00m | 40m² |
| MARINE 1 & 2 | 80 | 33 | 36 | 36 | 60 | 4.00m | 90m² |
| MARINE 2 | 30 | 15 | 18 | 18 | 30 | 4.00m | 40m² |
| OBSERVATION CENTRE | 42 | 21 | 24 | 24 | 30 | 2.40m | 79m² |
| PARKLANDS | 90 | 30 | 36 | 30 | 80 | 3.50m | 110m² |
| PRE - FUNCTION AREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50m | 300m² |
Spezielle Mitarbeiterteams beraten Sie vor Ort bei der Planung und Organisation Ihrer Veranstaltungen.
Weitere Informationen unter Business & Events.
Verfügbare Standardausstattung
- Business-Center mit Personal
- Fax
- Flipchart
Verfügbare Ausstattung auf Anfrage
- WiFi kabelloser Internetzugang
- Internetanbindung
- Sekretariatsservice (Tippen)
- Tageslichtprojektor
- Videoausstattung
- Olympic Bvd Herb Elliott Ave
- Olympic Park
- 2127 HOMEBUSH BAY
- AUSTRALIA
- Tel (+61)2/87621111
- Fax (+61)2/87621211
- E-mail H2732@accor.com
-
Hoteldirektor :
Mr Garth SIMMONS - Anfahrtsskizze
- GPS. S 33° 50' 54.80'' E 151° 4' 3.02''




