Bei der Organisation von Tagungen für 10 bis 50 Personen kann Novotel auf langjährige Erfahrung, fundiertes Expertenwissen und eine starke Infrastruktur zurückgreifen. Manche Hotels verfügen zudem über Kapazitäten für größere Kongresse. Modulare Räume mit Multimedia-Ausstattung auf 2200 m² und 2 Stockwerken für Ihre Veranstaltungen im Novotel Paris Tour Eiffel.
Modulare Räume mit Multimedia-Ausstattung auf 2200 m² und 2 Stockwerken für Ihre Veranstaltungen im Novotel Paris Tour Eiffel.
Zimmerkapazitäten
| Name des Tagungsraums | Kino | U-Form | Block | Parlamen- tarisch | Bankett | Höhe | Fläche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAZONE | 35 | 18 | 22 | 20 | 20 | 2.60m | 38m² |
| AMPHITHEATRE A B | 350 | 0 | 0 | 200 | 250 | 6.00m | 400m² |
| AMPHITHEATRE A B C | 600 | 0 | 0 | 400 | 400 | 6.00m | 600m² |
| BASTILLE | 30 | 24 | 24 | 25 | 30 | 2.70m | 45m² |
| COLORADO | 35 | 20 | 22 | 20 | 0 | 2.60m | 40m² |
| CONCORDE | 40 | 20 | 20 | 30 | 0 | 2.60m | 66m² |
| DOURO | 30 | 18 | 24 | 20 | 20 | 2.60m | 36m² |
| ELBE | 30 | 20 | 16 | 20 | 0 | 2.60m | 36m² |
| GANGE | 22 | 14 | 16 | 14 | 0 | 2.60m | 32m² |
| GRAND PALAIS | 30 | 22 | 24 | 23 | 36 | 2.60m | 45m² |
| INVALIDES | 75 | 28 | 20 | 40 | 60 | 2.60m | 76m² |
| LOIRE | 30 | 16 | 16 | 14 | 0 | 2.60m | 37m² |
| LOUVRE | 25 | 16 | 20 | 20 | 30 | 2.60m | 60m² |
| MISSOURI | 35 | 20 | 22 | 20 | 0 | 2.60m | 40m² |
| NIL | 22 | 14 | 16 | 14 | 0 | 2.60m | 32m² |
| NOTRE DAME | 28 | 22 | 22 | 23 | 30 | 2.60m | 45m² |
| ODEON | 30 | 18 | 10 | 18 | 0 | 2.60m | 40m² |
| OPERA | 24 | 16 | 16 | 16 | 0 | 2.60m | 29m² |
| ORSAY | 24 | 16 | 16 | 16 | 0 | 2.60m | 29m² |
| PALAIS ROYAL | 30 | 24 | 24 | 25 | 36 | 2.60m | 45m² |
| PANTHEON | 20 | 14 | 14 | 16 | 0 | 2.60m | 24m² |
| RHIN | 40 | 20 | 24 | 20 | 30 | 2.60m | 46m² |
| SALON A | 120 | 0 | 0 | 100 | 120 | 6.00m | 216m² |
| SALON B | 150 | 0 | 0 | 120 | 150 | 6.00m | 184m² |
| SALON C | 150 | 0 | 0 | 120 | 130 | 6.00m | 200m² |
| SALON DANUBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 2.60m | 213m² |
| SALON TROCADERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 2.60m | 362m² |
| SORBONNE | 24 | 16 | 16 | 16 | 0 | 2.60m | 29m² |
| TAGE | 30 | 16 | 16 | 14 | 0 | 2.60m | 37m² |
| TAMISE | 35 | 20 | 20 | 16 | 0 | 2.60m | 45m² |
| VALOIS | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2.60m | 18m² |
| VAUBAN | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2.60m | 18m² |
| VENDOME | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2.60m | 18m² |
| VICTOIRE | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2.60m | 18m² |
| VOLGA | 38 | 18 | 24 | 20 | 0 | 2.60m | 41m² |
| VOSGE | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2.60m | 18m² |
Spezielle Mitarbeiterteams beraten Sie vor Ort bei der Planung und Organisation Ihrer Veranstaltungen.
Weitere Informationen unter Business & Events.
Verfügbare Standardausstattung
- Business-Center mit Personal
- Fax
- Kopier- und Druckservice vorh.
Verfügbare Ausstattung auf Anfrage
- WIFI-Internetzugang im Hotel
- Handyverleih
- Internetanbindung
- Leihcomputer
- Sekretariatsservice (Tippen)
- Übersetzungs-/Dolmetschservice
- Tageslichtprojektor
- Videoausstattung
- 61 quai de Grenelle
- 75015 PARIS
- FRANCE
- Tel (+33)1/40582000
- Fax (+33)1/40582444
- E-mail H3546-RE4@accor.com
-
Hoteldirektion :
Mr Denis GAUTHIER - Anfahrtsskizze
- GPS. N 48° 50' 59.20'' E 2° 16' 58.21''



