Die zehn klimatisierten Veranstaltungsräume für bis zu 260 Personen eröffnen im Novotel Karlsruhe Kongress vielfältige Möglichkeiten für moderne Veranstaltungskonzepte und verfügen über Tageslicht sowie WLAN. Unser IHK-zertifizierter Meeting Manager berät Sie bei der Planung und Durchführung Ihres Events. Festgelegte Qualitätsstandards und die moderne technische Ausrüstung gewährleisten einen reibungslosen Ablauf. In der Konferenzpauschale sind ein Beamer sowie unbegrenzte Tagungsgetränke inklusive.
Zimmerkapazitäten
| Name des Tagungsraums | Kino | U-Form | Block | Parlamen- tarisch | Bankett | Höhe | Fläche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOARDROOM | 16 | 0 | 10 | 8 | 0 | 3.00m | 23m² |
| DURLACHER TOR | 72 | 30 | 36 | 49 | 48 | 3.00m | 94m² |
| DURLACHER TOR 1 | 28 | 14 | 18 | 18 | 24 | 3.00m | 47m² |
| DURLACHER TOR 2 | 28 | 14 | 18 | 18 | 24 | 3.00m | 47m² |
| ETTLINGER TOR | 91 | 32 | 40 | 66 | 72 | 3.00m | 118m² |
| ETTLINGER TOR 1 | 49 | 20 | 24 | 30 | 40 | 3.00m | 70m² |
| ETTLINGER TOR 2 | 28 | 14 | 18 | 18 | 24 | 3.00m | 48m² |
| FÄCHER SAAL | 260 | 90 | 60 | 160 | 160 | 4.90m | 264m² |
| FÄCHER SAAL 1 | 130 | 35 | 45 | 90 | 64 | 4.90m | 132m² |
| FÄCHER SAAL 2 | 130 | 35 | 45 | 90 | 64 | 4.90m | 132m² |
| KARLSTOR | 40 | 16 | 20 | 24 | 24 | 3.00m | 66m² |
| MÜHLBURGER TOR | 24 | 10 | 12 | 12 | 8 | 3.00m | 35m² |
| PYRAMIDE | 16 | 0 | 10 | 8 | 0 | 3.00m | 23m² |
| TRAINERZIMMER | 12 | 0 | 10 | 0 | 8 | 3.00m | 33m² |
Spezielle Mitarbeiterteams beraten Sie vor Ort bei der Planung und Organisation Ihrer Veranstaltungen.
Weitere Informationen unter Business & Events.
Verfügbare Standardausstattung
- Bildschirm
- Business-Center mit Selbstbed.
- Fax
- Flipchart
- Kopier- und Druckservice vorh.
Verfügbare Ausstattung auf Anfrage
- WiFi kabelloser Internetzugang
- Internetanbindung
- Tageslichtprojektor
- Videoausstattung
- Festplatz 2
- 76137 KARLSRUHE
- GERMANY
- Tel (+49)721/35260
- Fax (+49)721/3526100
- E-mail h5400@accor.com
-
Hoteldirektor :
Mr Axel HOFFMANN - Anfahrtsskizze
- GPS. N 49° 0' 12.96'' E 8° 24' 4.13''






