Bei der Organisation von Tagungen für 10 bis 50 Personen kann Novotel auf langjährige Erfahrung, fundiertes Expertenwissen und eine starke Infrastruktur zurückgreifen. Manche Hotels verfügen zudem über Kapazitäten für größere Kongresse. Mit dem Angebot Meeting@Novotel hat sich Novotel dem Ziel verschrieben, dem Kunden eine auf seine individuellen Anforderungen ausgerichtete, maßgeschneiderte Lösung zu bieten.
Zimmerkapazitäten
| Name des Tagungsraums | Kino | U-Form | Block | Parlamen- tarisch | Bankett | Höhe | Fläche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALLROOM BENGAWAN SOLO (A-B-C) | 1000 | 0 | 0 | 600 | 0 | 7.00m | 1152m² |
| BALLROOM BENGAWAN SOLO A | 320 | 120 | 100 | 200 | 0 | 7.00m | 384m² |
| BALLROOM BENGAWAN SOLO B | 320 | 120 | 100 | 200 | 0 | 7.00m | 384m² |
| BALLROOM BENGAWAN SOLO C | 300 | 70 | 50 | 150 | 0 | 7.00m | 384m² |
| ASAHAN | 35 | 16 | 18 | 20 | 0 | 2.55m | 48m² |
| ASAHAN AND KAPUAS | 60 | 24 | 26 | 35 | 0 | 2.55m | 96m² |
| BARITO | 0 | 16 | 18 | 20 | 0 | 2.55m | 48m² |
| BATANGHARI BOARDROOM | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.00m | 0m² |
| BELAWAN | 48 | 42 | 48 | 54 | 0 | 2.70m | 116m² |
| DELI | 40 | 21 | 24 | 27 | 0 | 2.70m | 56m² |
| DELI AND BELAWAN | 150 | 60 | 62 | 80 | 0 | 2.70m | 172m² |
| INDRAGIRI BOARDROOM | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.00m | 0m² |
| KAPUAS | 35 | 16 | 18 | 20 | 0 | 2.55m | 48m² |
| MUSI | 0 | 16 | 18 | 20 | 0 | 2.55m | 48m² |
| MUSI AND BARITO | 60 | 24 | 26 | 35 | 0 | 2.55m | 96m² |
| SAMBAS | 0 | 16 | 18 | 20 | 0 | 2.55m | 48m² |
Spezielle Mitarbeiterteams beraten Sie vor Ort bei der Planung und Organisation Ihrer Veranstaltungen.
Weitere Informationen unter Business & Events.
Verfügbare Standardausstattung
- Business-Center mit Personal
- Business-Center mit Selbstbed.
- Fax
- Flipchart
- Kopier- und Druckservice vorh.
Verfügbare Ausstattung auf Anfrage
- WIFI-Internetzugang im Hotel
- Internetanbindung
- Leihcomputer
- Sekretariatsservice (Tippen)
- Übersetzungs-/Dolmetschservice
- Tageslichtprojektor
- Videoausstattung
- Jalan Gunung Sahari Raya No 1
- 14420 JAKARTA
- INDONESIA
- Tel (+62)2162312800
- Fax (+62)2162312900
- E-mail H5704@accor.com
-
Hoteldirektion :
Mr Vincent WYBIER - Anfahrtsskizze
- GPS. S 6° 8' 17.68'' E 106° 49' 54.02''



