A lo largo de años de experiencia, Novotel ha adquirido una pericia real en lo que respecta a la organización de reuniones de 10 a 50 personas, posibles en toda su red de hoteles, y a la organización de congresos, que se pueden llevar a cabo en algunos de sus establecimientos. Con Meeting@Novotel, Novotel se compromete a ofrecerle en cada caso una solución plenamente adaptada a sus necesidades
Capacidad
| Nombre de la sala | Teatro | Sala en U | Sala de reunion | Sala de clase | Banquete | Altura | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BACCARAT | 20 | 0 | 0 | 15 | 9 | 2.60m | 23m² |
| BARRES | 10 | 7 | 0 | 0 | 9 | 2.60m | 22m² |
| CALLOT+HERE | 70 | 25 | 80 | 50 | 63 | 2.60m | 96m² |
| EMILE GALLE | 30 | 12 | 40 | 15 | 27 | 2.60m | 48m² |
| EMMANUEL HERE | 30 | 12 | 40 | 15 | 27 | 2.60m | 48m² |
| GALLE+LAMOUR | 70 | 25 | 80 | 50 | 63 | 2.60m | 96m² |
| GRAND STAN | 220 | 0 | 250 | 0 | 216 | 2.60m | 297m² |
| JACQUES CALLOT | 30 | 12 | 40 | 15 | 27 | 2.60m | 48m² |
| JEAN LAMOUR | 30 | 12 | 40 | 15 | 27 | 2.60m | 48m² |
| LYAUT+MAJ | 25 | 15 | 25 | 10 | 0 | 2.60m | 44m² |
| LYAUT+MAJ+BAR | 50 | 20 | 50 | 35 | 45 | 2.60m | 66m² |
| LYAUTEY | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2.60m | 22m² |
| MAJORELLE | 10 | 7 | 0 | 0 | 9 | 2.60m | 22m² |
| POINCARE | 20 | 0 | 0 | 15 | 9 | 2.60m | 23m² |
| STANISLAS | 80 | 40 | 90 | 60 | 90 | 2.60m | 105m² |
Contamos con personal especializado para asesorarle sobre la planificación y la realización de sus reuniones.
Consulte nuestros consejos en la sección de negocios y reuniones
Equipamientos estándares disponibles
- Máquina de fax
- Papelógrafo
- Serv disponible fotocopias/impr
Equipamientos disponibles bajo petición
- Acceso inalámbrico en el hotel
- Ordenes de serv a la hab por TV
- Alquiler de computadores
- Alquiler de teléfonos celulares
- Conexión a internet
- Equipo de vídeo
- Proyector de techo
- 2 Rue du Vair
- 54520 LAXOU
- FRANCE
- Tel (+33)3/83934545
- Fax (+33)3/83985707
- E-mail H0407@accor.com
-
Director del Hotel :
Mr Alain HENRION - Situación y acceso
- GPS. N 48° 41' 43.47'' E 6° 7' 27.90''


