Meeting@Novotel, reuniones con garantía de éxito. La red Novotel pone sus servicios a su disposición para ayudarle a preparar reuniones del tipo que sea y asegurarle que todo sale tal y como espera.Los años de experiencia nos han concedido el conocimiento y el dominio necesarios en la organización de reuniones.
Capacidad
| Nombre de la sala | Teatro | Sala en U | Sala de reunion | Sala de clase | Banquete | Altura | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GORÉE | 40 | 20 | 0 | 20 | 40 | 2.70m | 50m² |
| KAOLACK | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | m | 50m² |
| KOLDA | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | m | 38m² |
| LOUGA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | m | 47m² |
| SAINT LOUIS 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | m | 50m² |
| SAINT LOUIS 1+2 | 50 | 34 | 0 | 0 | 0 | m | 100m² |
| SAINT LOUIS 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | m | 50m² |
| SALI 1 | 60 | 35 | 35 | 35 | 40 | 2.70m | 80m² |
| SALI 1-2 | 120 | 70 | 70 | 70 | 80 | 2.70m | 160m² |
| SALI 1-2-3 | 160 | 90 | 90 | 90 | 120 | 2.70m | 210m² |
| SALI 2 | 60 | 35 | 35 | 35 | 40 | 2.70m | 80m² |
| SALI 2-3 | 100 | 55 | 55 | 55 | 80 | 2.70m | 130m² |
| SALI 3 | 40 | 20 | 20 | 20 | 40 | 2.70m | 50m² |
| THIES | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | m | 50m² |
| ZIGUINCHOR | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | m | 50m² |
Contamos con personal especializado para asesorarle sobre la planificación y la realización de sus reuniones.
Consulte nuestros consejos en la sección de negocios y reuniones
Equipamientos estándares disponibles
- Business corner
- Centro de negocios asistido
- Máquina de fax
- Serv disponible fotocopias/impr
Equipamientos disponibles bajo petición
- Acceso inalámbrico en el hotel
- Internet de alta velocidad
- Alquiler de computadores
- Conexión a internet
- Serv de secretaria (mecanógrafo)
- Servicio de traductor/intérprete
- Avenue Abdoulaye Fadiga
- BP 2073
- 18524 DAKAR
- SENEGAL
- Tel (+221)33/8496161
- Fax (+221)33/8238929
- E-mail dakar.reservation@accor.com
-
Director del Hotel :
Mr Denis MATAS CALDERON - Situación y acceso
- GPS. N 14° 40' 7.78'' W 17° 25' 36.38''


