Meeting@Novotel, reuniones con garantía de éxito. La red Novotel pone sus servicios a su disposición para ayudarle a preparar reuniones del tipo que sea y asegurarle que todo sale tal y como espera.Los años de experiencia nos han concedido el conocimiento y el dominio necesarios en la organización de reuniones.
Capacidad
| Nombre de la sala | Teatro | Sala en U | Sala de reunion | Sala de clase | Banquete | Altura | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALLROOM 1 | 400 | 100 | 90 | 220 | 300 | 5.00m | 600m² |
| BALLROOM 2 | 500 | 75 | 65 | 260 | 300 | 4.00m | 600m² |
| BURANGRANG | 65 | 35 | 35 | 33 | 40 | 2.80m | 78m² |
| CEREMAI | 20 | 15 | 15 | 0 | 0 | 3.00m | 28m² |
| GALUNGGUNG | 100 | 29 | 22 | 50 | 40 | 5.00m | 121m² |
| HALIMUN | 70 | 25 | 25 | 36 | 40 | 3.00m | 84m² |
| KARANG | 95 | 35 | 35 | 50 | 50 | 5.00m | 115m² |
| KENCANA | 70 | 25 | 25 | 36 | 40 | 5.00m | 84m² |
| MALABAR | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2.80m | 24m² |
| PANGRANGO | 250 | 50 | 45 | 130 | 150 | 5.00m | 300m² |
| PAPANDAYAN | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 3.00m | 28m² |
| PUTRI | 20 | 15 | 15 | 0 | 0 | 3.00m | 28m² |
| SALAK | 90 | 35 | 35 | 45 | 50 | 3.00m | 112m² |
| SANGGAR | 70 | 25 | 25 | 36 | 40 | 5.00m | 84m² |
| TERRACE | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 4.00m | 75m² |
| GEDE | 250 | 50 | 45 | 130 | 150 | 5.00m | 300m² |
Contamos con personal especializado para asesorarle sobre la planificación y la realización de sus reuniones.
Consulte nuestros consejos en la sección de negocios y reuniones
Equipamientos estándares disponibles
- Business corner
- Centro de negocios asistido
- Máquina de fax
- Papelógrafo
- Serv disponible fotocopias/impr
Equipamientos disponibles bajo petición
- Acceso inalámbrico en el hotel
- Internet de alta velocidad
- Alquiler de computadores
- Conexión a internet
- Serv de secretaria (mecanógrafo)
- Equipo de vídeo
- Proyector de techo

- Golf Estate Bogor Raya
- West Java
- 16710 BOGOR
- INDONESIA
- Tel (+62)251/8271555
- Fax (+62)251/8271333
- E-mail reservation@novotel-bogor.com
-
Director del Hotel :
Mr. Daniele RUIU - Situación y acceso
- GPS. S 6° 36' 14.98'' E 106° 50' 19.30''


