A lo largo de años de experiencia, Novotel ha adquirido una pericia real en lo que respecta a la organización de reuniones de 10 a 50 personas, posibles en toda su red de hoteles, y a la organización de congresos, que se pueden llevar a cabo en algunos de sus establecimientos. Con Meeting@Novotel, Novotel se compromete a ofrecerle en cada caso una solución plenamente adaptada a sus necesidades
Capacidad
| Nombre de la sala | Teatro | Sala en U | Sala de reunion | Sala de clase | Banquete | Altura | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHWEIZ-SUISSE | 320 | 120 | 100 | 200 | 200 | 3.45m | 320m² |
| BASEL | 40 | 20 | 20 | 24 | 30 | 2.90m | 60m² |
| DAVOS | 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3.28m | 25m² |
| DAVOS+LUGANO | 24 | 16 | 12 | 18 | 20 | 3.28m | 50m² |
| LOCARNO BOARDROOM | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.20m | 18m² |
| LUZERN | 40 | 20 | 20 | 24 | 30 | 2.90m | 60m² |
| NEUCHÂTEL BOARDROOM | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.20m | 18m² |
| ZÜRICH | 80 | 30 | 30 | 45 | 50 | 3.28m | 80m² |
| ZÜRICH+BERN | 170 | 50 | 50 | 90 | 90 | 3.28m | 160m² |
| ZÜRICH+BERN+LAUSANNE | 240 | 100 | 75 | 140 | 150 | 3.28m | 240m² |
| LUGANO | 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3.28m | 25m² |
Contamos con personal especializado para asesorarle sobre la planificación y la realización de sus reuniones.
Consulte nuestros consejos en la sección de negocios y reuniones
Equipamientos estándares disponibles
- Business corner
- Máquina de fax
- Serv disponible fotocopias/impr
Equipamientos disponibles bajo petición
- Acceso inalámbrico en el hotel
- Internet de alta velocidad
- Conexión a internet
- Equipo de vídeo
- Proyector de techo
- Lindbergh-Platz 1
- 8152 GLATTPARK (ZURICH)
- SWITZERLAND
- Tel (+41)44/8299000
- Fax (+41)44/8299999
- E-mail h0884@accor.com
-
Director del Hotel :
Xavier CHANRION - Situación y acceso
- GPS. N 47° 25' 33.39'' E 8° 33' 33.70''


