Novotel Brisbane ofrece a sus clientes unos niveles incomparables de servicio personal en un entorno contemporáneo dentro de una ubicación fantástica. Nos comprometemos a crear un evento inolvidable, ya sea una conferencia, una reunión o una función.Las instalaciones para conferencias constan de 10 salones independientes y pueden acoger hasta 350 delegados. Todos los salones tienen aire acondicinado y acceso a Internet inalámbrico, la mayoría de salas tienen luz natural.
Capacidad
| Nombre de la sala | Teatro | Sala en U | Sala de reunion | Sala de clase | Banquete | Altura | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALLROOM | 350 | 80 | 80 | 180 | 250 | 3.40m | 282m² |
| DOBSON | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3.00m | 34m² |
| GILMORE | 40 | 20 | 20 | 24 | 40 | 4.30m | 52m² |
| KENDALL | 100 | 30 | 30 | 48 | 70 | 3.00m | 91m² |
| LAWSON 1 | 130 | 40 | 40 | 85 | 100 | 3.40m | 131m² |
| LAWSON 2 | 175 | 40 | 40 | 95 | 140 | 3.40m | 151m² |
| MACKELLAR | 30 | 15 | 15 | 21 | 30 | 4.30m | 39m² |
| MURRAY | 50 | 20 | 20 | 33 | 30 | 3.40m | 54m² |
| PATERSON | 100 | 30 | 30 | 48 | 70 | 4.30m | 91m² |
| PATERSON 1 | 50 | 15 | 15 | 18 | 30 | 4.30m | 45m² |
| PATERSON 2 | 50 | 15 | 18 | 18 | 30 | 4.30m | 45m² |
| POOL TERRACE | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | m | 214m² |
| SIMPSON | 30 | 15 | 15 | 21 | 30 | 4.30m | 39m² |
| WALKER | 50 | 20 | 20 | 30 | 40 | 3.40m | 63m² |
Contamos con personal especializado para asesorarle sobre la planificación y la realización de sus reuniones.
Consulte nuestros consejos en la sección de negocios y reuniones
Equipamientos estándares disponibles
- Business corner
- Centro de negocios asistido
- Papelógrafo
Equipamientos disponibles bajo petición
- Acceso inalámbrico en el hotel
- Conexión a internet
- Serv de secretaria (mecanógrafo)
- Equipo de vídeo
- Proyector de techo
- 200 Creek Street
- 4000 BRISBANE
- AUSTRALIA
- Tel (+61)7/33093309
- Fax (+61)7/33093308
- E-mail h1749@accor.com
-
Director del Hotel :
Mr Ben PATTEN - Situación y acceso
- GPS. S 27° 27' 49.17'' E 153° 1' 38.07''


