Meeting@Novotel, reuniones con garantía de éxito. La red Novotel pone sus servicios a su disposición para ayudarle a preparar reuniones del tipo que sea y asegurarle que todo sale tal y como espera.Los años de experiencia nos han concedido el conocimiento y el dominio necesarios en la organización de reuniones.
Capacidad
| Nombre de la sala | Teatro | Sala en U | Sala de reunion | Sala de clase | Banquete | Altura | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENDANA | 1000 | 140 | 0 | 400 | 250 | 3.50m | 700m² |
| CENDANA I | 400 | 70 | 0 | 150 | 120 | 3.50m | 352m² |
| CENDANA II | 400 | 70 | 0 | 150 | 120 | 3.50m | 352m² |
| EXECUTIVE BOAD ROOM | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2.40m | 32m² |
| MERANTI | 80 | 30 | 0 | 40 | 50 | 3.15m | 91m² |
| MERANTI I | 40 | 18 | 0 | 24 | 20 | 3.15m | 45m² |
| MERANTI II | 40 | 18 | 0 | 24 | 20 | 3.15m | 45m² |
| MOSAIC LOUNGE | 75 | 24 | 27 | 30 | 50 | 2.30m | 0m² |
| RAMIN | 200 | 60 | 0 | 80 | 100 | 3.15m | 174m² |
| RAMIN I | 80 | 30 | 0 | 40 | 50 | 3.15m | 87m² |
| RAMIN II | 80 | 30 | 0 | 40 | 50 | 3.15m | 87m² |
| RAMIN III | 100 | 30 | 0 | 40 | 50 | 3.15m | 56m² |
| SUNTAI | 100 | 35 | 50 | 45 | 60 | 3.15m | 99m² |
Contamos con personal especializado para asesorarle sobre la planificación y la realización de sus reuniones.
Consulte nuestros consejos en la sección de negocios y reuniones
Equipamientos estándares disponibles
- Business corner
- Centro de negocios asistido
Equipamientos disponibles bajo petición
- Acceso inalámbrico en el hotel
- Internet de alta velocidad
- Alquiler de computadores
- Conexión a internet
- Serv de secretaria (mecanógrafo)
- Proyector de techo
- Jalan Duyung Sei Jodoh
- 29432 BATAM
- INDONESIA
- Tel (+62)778/425555
- Fax (+62)778/6006555
- E-mail reservation@novotelbatam.com
-
Director del Hotel :
Wenny Tendean - Situación y acceso
- GPS. N 1° 9' 2.20'' E 104° 0' 16.12''


