Meeting@Novotel, reuniones con garantía de éxito. La red Novotel pone sus servicios a su disposición para ayudarle a preparar reuniones del tipo que sea y asegurarle que todo sale tal y como espera.Los años de experiencia nos han concedido el conocimiento y el dominio necesarios en la organización de reuniones.
Capacidad
| Nombre de la sala | Teatro | Sala en U | Sala de reunion | Sala de clase | Banquete | Altura | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONVENTION HALL 1 | 300 | 0 | 0 | 135 | 140 | 12.50m | 435m² |
| CONVENTION HALL 2 | 300 | 0 | 0 | 135 | 140 | 12.50m | 435m² |
| CONVENTION HALL 3 | 1344 | 0 | 0 | 684 | 650 | 12.50m | 1914m² |
| CONVENTION HALL 4 | 1344 | 0 | 0 | 684 | 650 | 12.50m | 1914m² |
| CONVENTION HALL 5 | 300 | 0 | 0 | 135 | 140 | 12.50m | 435m² |
| CONVENTION HALL 6 | 300 | 0 | 0 | 135 | 140 | 12.50m | 435m² |
| ORGANIZER'S SUITE 1 & 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00m | 150m² |
| REGISTRATION AREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.20m | 429m² |
| BALLROOM | 276 | 60 | 56 | 180 | 0 | 2.75m | 296m² |
| BUSINESS CENTRE | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3.00m | 40m² |
| HYD INTL CONVENTION CTR-ALLHALLS | 5294 | 0 | 0 | 2604 | 2100 | 12.50m | 9598m² |
| MEETING ROOM 1.01-FLEXI 1ST FLR | 92 | 21 | 25 | 54 | 50 | 2.30m | 127m² |
| MEETING ROOM 1.02 | 92 | 21 | 25 | 0 | 0 | 2.30m | 127m² |
| MEETING ROOM 1.03 | 92 | 21 | 25 | 0 | 0 | 2.30m | 127m² |
| MEETING ROOM 1.04 | 92 | 21 | 25 | 0 | 0 | 2.30m | 125m² |
| MEETING ROOM 1.05 | 92 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2.30m | 127m² |
| MEETING ROOM 1.06 | 92 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2.30m | 127m² |
| MEETING ROOM 1.07 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3.00m | 46m² |
| MEETING ROOM 1.08 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3.00m | 88m² |
| MEETING ROOM 1.09 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3.00m | 88m² |
| MEETING ROOM 1.10 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3.00m | 46m² |
| MEETING ROOM 2.01 2ND FLR | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2.30m | 125m² |
| MEETING ROOM 2.02 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2.30m | 127m² |
| MEETING ROOM 2.03 & 2.04 | 220 | 45 | 37 | 105 | 120 | 2.30m | 312m² |
| MEETING ROOM 2.05 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2.30m | 125m² |
| MEETING ROOM 2.06 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2.30m | 125m² |
| MEETING ROOM G.01 (FLEXI ROOM 1) | 92 | 21 | 25 | 54 | 50 | 3.00m | 125m² |
| MEETING ROOM G.02 (FLEXI ROOM 2) | 92 | 21 | 25 | 54 | 50 | 3.00m | 127m² |
| MEETING ROOM G.03 (FLEXI ROOM 3) | 92 | 21 | 25 | 54 | 50 | 3.00m | 125m² |
| MEETING ROOM G.04 (FLEXI ROOM 4) | 92 | 21 | 25 | 54 | 50 | 3.00m | 125m² |
| MEETING ROOM G.05 (FLEXI ROOM 5) | 92 | 21 | 25 | 54 | 50 | 3.00m | 125m² |
| MEETING ROOM G.06(FLEXI ROOM 6) | 92 | 21 | 25 | 52 | 50 | 3.00m | 125m² |
| THE GRANITE | 130 | 45 | 38 | 60 | 0 | 2.75m | 124m² |
| VIP LOUNGE | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2.00m | 116m² |
Contamos con personal especializado para asesorarle sobre la planificación y la realización de sus reuniones.
Consulte nuestros consejos en la sección de negocios y reuniones
Equipamientos estándares disponibles
- Máquina de fax
- Papelógrafo
- Serv disponible fotocopias/impr
Equipamientos disponibles bajo petición
- Acceso inalámbrico en el hotel
- Internet de alta velocidad
- Alquiler de computadores
- Alquiler de teléfonos celulares
- Conexión a internet
- Serv de secretaria (mecanógrafo)
- Equipo de vídeo
- Proyector de techo
- Near Hitec City, P.O Bag 1101
- Kondapur
- 500081 HYDERABAD
- INDIA
- Tel (+91)40/66824422
- Fax (+91)40/66822722
- E-mail H6182-RE@accor.com
-
Director del Hotel :
Mr Peter FRAWLEY - Situación y acceso
- GPS. N 17° 28' 21.68'' E 78° 22' 21.29''


