Fort de son expérience, Novotel a acquis une véritable expertise en matière d'organisation de réunions de 10 à 50 personnes, sur l'ensemble de son réseau, mais aussi sur certains hôtels, de conventions.Avec l'offre Meeting@Novotel, Novotel s'engage à proposer une vraie solution adaptée à chacune des demandes.
Capacité d'accueil
| Nom de la salle | Théâtre | salle U | Salle de réunion | Salle de classe | Banquet | Hauteur | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAZONE | 38 | 16 | 20 | 16 | 0 | 2.60m | 38m² |
| AMPHITHEATRE A B | 390 | 14 | 0 | 200 | 0 | 6.00m | 400m² |
| AMPHITHEATRE A B C | 600 | 14 | 0 | 400 | 0 | 6.00m | 600m² |
| BASTILLE | 50 | 26 | 28 | 24 | 36 | 2.60m | 45m² |
| COLORADO | 40 | 18 | 22 | 18 | 0 | 2.60m | 40m² |
| CONCORDE | 60 | 22 | 24 | 30 | 0 | 2.60m | 66m² |
| DOURO | 38 | 14 | 18 | 14 | 0 | 2.60m | 36m² |
| ELBE | 35 | 20 | 22 | 20 | 0 | 2.60m | 36m² |
| GANGE | 30 | 14 | 16 | 14 | 0 | 2.60m | 32m² |
| GRAND PALAIS | 50 | 26 | 28 | 24 | 36 | 2.60m | 45m² |
| INVALIDES | 70 | 26 | 28 | 35 | 0 | 2.60m | 76m² |
| LOIRE | 30 | 14 | 16 | 14 | 0 | 2.60m | 37m² |
| LOUVRE | 60 | 26 | 28 | 24 | 48 | 2.60m | 60m² |
| MISSOURI | 40 | 18 | 22 | 18 | 0 | 2.60m | 40m² |
| NIL | 30 | 14 | 16 | 14 | 0 | 2.60m | 32m² |
| NOTRE DAME | 50 | 26 | 28 | 24 | 36 | 2.60m | 45m² |
| ODEON | 36 | 18 | 24 | 18 | 0 | 2.60m | 40m² |
| OPERA | 24 | 16 | 16 | 16 | 0 | 2.60m | 29m² |
| ORSAY | 24 | 16 | 16 | 16 | 0 | 2.60m | 29m² |
| PALAIS ROYAL | 50 | 26 | 28 | 24 | 36 | 2.60m | 45m² |
| PANTHEON | 24 | 14 | 14 | 14 | 0 | 2.60m | 24m² |
| RHIN | 40 | 20 | 22 | 20 | 0 | 2.60m | 46m² |
| SALON A | 0 | 0 | 0 | 168 | 160 | 6.00m | 216m² |
| SALON B | 150 | 0 | 0 | 80 | 150 | 6.00m | 184m² |
| SALON C | 200 | 0 | 0 | 150 | 160 | 6.00m | 200m² |
| SALON DANUBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 2.60m | 213m² |
| SALON TROCADERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 2.60m | 362m² |
| SORBONNE | 24 | 16 | 16 | 16 | 0 | 2.60m | 29m² |
| TAGE | 30 | 14 | 16 | 14 | 0 | 2.60m | 37m² |
| TAMISE | 40 | 16 | 20 | 16 | 0 | 2.60m | 45m² |
| VALOIS | 18 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2.60m | 18m² |
| VAUBAN | 18 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2.60m | 18m² |
| VENDOME | 18 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2.60m | 18m² |
| VICTOIRE | 18 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2.60m | 18m² |
| VOLGA | 38 | 16 | 20 | 16 | 0 | 2.60m | 41m² |
| VOSGE | 18 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2.60m | 18m² |
Des équipes sur place présentes pour vous conseiller dans la planification et mise en place de vos réunions.
Pour nos conseils voir notre rubrique business et réunion.
Equipements standards disponibles
- Centre d'affaires avec aide
- Copieur /imprimante disponible
- Fax
Equipements disponibles sur demande
- Connexion internet
- Location de téléphone portable
- Possibilité de location de PC
- Service de secrétariat
- Traduction / traducteur
- Materiel Vidéo
- Projecteur vidéo
- 61 quai de Grenelle
- 75015 PARIS
- FRANCE
- Tel (+33)1/40582000
- Fax (+33)1/40582444
- E-mail H3546-RE4@accor.com
-
Directeur de l'hôtel :
Mr Luc Gesvret - Localisation & accès
- GPS. N 48° 50' 59.20'' E 2° 16' 58.21''






