Fort de son expérience, Novotel a acquis une véritable expertise en matière d'organisation de réunions de 10 à 50 personnes, sur l'ensemble de son réseau, mais aussi sur certains hôtels, de conventions. Avec l'offre Meeting@Novotel, Novotel s'engage à proposer une vraie solution adaptée à chacune des demandes.
Capacité d'accueil
| Nom de la salle | Théâtre | salle U | Salle de réunion | Salle de classe | Banquet | Hauteur | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTIGONE | 100 | 40 | 45 | 60 | 0 | 2.68m | 115m² |
| CANOURGUE | 10 | 0 | 10 | 8 | 0 | 2.50m | 22m² |
| FAUGERES | 55 | 20 | 20 | 30 | 30 | 2.48m | 60m² |
| JUVENAL 1 | 15 | 0 | 10 | 8 | 0 | 2.68m | 25m² |
| JUVENAL 2 | 15 | 0 | 10 | 8 | 0 | 2.68m | 25m² |
| LE LEZ 1 | 55 | 20 | 20 | 30 | 30 | 2.48m | 60m² |
| LE LEZ 2 | 15 | 10 | 15 | 12 | 0 | 2.48m | 30m² |
| MILLENAIRE | 70 | 30 | 30 | 40 | 0 | 2.68m | 75m² |
| MOSSON | 55 | 20 | 20 | 30 | 30 | 2.48m | 60m² |
| NOMBRE D'OR | 55 | 20 | 20 | 30 | 0 | 2.48m | 60m² |
| PORT MARIANNE | 70 | 30 | 30 | 40 | 0 | 2.68m | 75m² |
| PORT MARIANNE+MILLENAIRE | 140 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2.68m | 150m² |
| PRES D'ARENES | 10 | 0 | 10 | 8 | 0 | 2.50m | 22m² |
| PYRENEES+ROUSSILLON+LANGUEDOC | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2.56m | 220m² |
| VERDANSON | 55 | 20 | 20 | 30 | 30 | 2.48m | 60m² |
| VERDANSON+MOSSON | 110 | 50 | 0 | 70 | 0 | 2.48m | 120m² |
| VERDANSON+MOSSON+LEZ1 | 170 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2.48m | 180m² |
| VERDANSON+MOSSON+LEZ1+LEZ2 | 230 | 0 | 0 | 150 | 0 | 2.48m | 210m² |
| SAINT CHINIAN | 10 | 0 | 10 | 8 | 0 | 2.50m | 22m² |
Des équipes sur place présentes pour vous conseiller dans la planification et mise en place de vos réunions.
Pour nos conseils voir notre rubrique business et réunion.
Equipements standards disponibles
- Copieur /imprimante disponible
- Fax
Equipements disponibles sur demande
- WIFI Internet sans fil
- Connexion internet
- 125 bis Avenue de Palavas
- 34070 MONTPELLIER
- FRANCE
- Tel (+33)4/99523434
- Fax (+33)4/99523433
- E-mail H0450@accor.com
-
Directeur de l'hôtel :
Mr Nicolas DENIS - Localisation & accès
- GPS. N 43° 35' 21.84'' E 3° 53' 30.56''





