Meeting@Novotel : quand réunion rime avec réussite. Quel que soit le type de réunions que vous organisez, augmentez vos chances de les voir se clôturer par un succès grâce au réseau Novotel.Nos années d'expérience nous ont permis de développer une véritable expertise dans le domaine d'organisation de réunions.
Capacité d'accueil
| Nom de la salle | Théâtre | salle U | Salle de réunion | Salle de classe | Banquet | Hauteur | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GORÉE | 40 | 20 | 0 | 20 | 40 | 2.70m | 50m² |
| KAOLACK | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | m | 50m² |
| KOLDA | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | m | 38m² |
| LOUGA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | m | 47m² |
| SAINT LOUIS 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | m | 50m² |
| SAINT LOUIS 1+2 | 50 | 34 | 0 | 0 | 0 | m | 100m² |
| SAINT LOUIS 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | m | 50m² |
| SALI 1 | 60 | 35 | 35 | 35 | 40 | 2.70m | 80m² |
| SALI 1-2 | 120 | 70 | 70 | 70 | 80 | 2.70m | 160m² |
| SALI 1-2-3 | 160 | 90 | 90 | 90 | 120 | 2.70m | 210m² |
| SALI 2 | 60 | 35 | 35 | 35 | 40 | 2.70m | 80m² |
| SALI 2-3 | 100 | 55 | 55 | 55 | 80 | 2.70m | 130m² |
| SALI 3 | 40 | 20 | 20 | 20 | 40 | 2.70m | 50m² |
| THIES | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | m | 50m² |
| ZIGUINCHOR | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | m | 50m² |
Des équipes sur place présentes pour vous conseiller dans la planification et mise en place de vos réunions.
Pour nos conseils voir notre rubrique business et réunion.
Equipements standards disponibles
- Centre d'affaires avec aide
- Centre d'affaires libre service
- Copieur /imprimante disponible
- Fax
Equipements disponibles sur demande
- Internet Haut-débit
- WIFI Internet sans fil dans l'hôtel
- Connexion internet
- Possibilité de location de PC
- Service de secrétariat
- Traduction / traducteur
- Avenue Abdoulaye Fadiga
- BP 2073
- 18524 DAKAR
- SENEGAL
- Tel (+221)33/8496161
- Fax (+221)33/8238929
- E-mail dakar.reservation@accor.com
-
Directeur de l'hôtel :
Mr Denis MATAS CALDERON - Localisation & accès
- GPS. N 14° 40' 7.78'' W 17° 25' 36.38''


