Fort de son expérience, Novotel a acquis une véritable expertise en matière d'organisation de réunions de 10 à 50 personnes, sur l'ensemble de son réseau, mais aussi sur certains hôtels, de conventions.Avec l'offre Meeting@Novotel, Novotel s'engage à proposer une vraie solution adaptée à chacune des demandes.
Capacité d'accueil
| Nom de la salle | Théâtre | salle U | Salle de réunion | Salle de classe | Banquet | Hauteur | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALLROOM 1 | 230 | 40 | 40 | 120 | 150 | 5.00m | 284m² |
| BALLROOM 2 | 500 | 75 | 65 | 260 | 300 | 4.00m | 600m² |
| BURANGRANG | 65 | 35 | 35 | 33 | 40 | 2.80m | 78m² |
| CEREMAI | 20 | 15 | 15 | 0 | 0 | 3.00m | 28m² |
| GALUNGGUNG | 100 | 29 | 22 | 50 | 40 | 5.00m | 121m² |
| GEDE | 250 | 50 | 45 | 130 | 150 | 5.00m | 300m² |
| HALIMUN | 70 | 25 | 25 | 36 | 40 | 3.00m | 84m² |
| KARANG | 95 | 35 | 35 | 50 | 50 | 5.00m | 115m² |
| KENCANA | 70 | 25 | 25 | 36 | 40 | 5.00m | 84m² |
| MALABAR | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2.80m | 24m² |
| PANGRANGO | 250 | 50 | 45 | 130 | 150 | 5.00m | 300m² |
| PAPANDAYAN | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 3.00m | 28m² |
| PUTRI | 20 | 15 | 15 | 0 | 0 | 3.00m | 28m² |
| SALAK | 90 | 35 | 35 | 45 | 50 | 3.00m | 112m² |
| SANGGAR | 70 | 25 | 25 | 36 | 40 | 5.00m | 84m² |
| TERRACE | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 4.00m | 75m² |
Des équipes sur place présentes pour vous conseiller dans la planification et mise en place de vos réunions.
Pour nos conseils voir notre rubrique business et réunion.
Equipements standards disponibles
- Centre d'affaires avec aide
- Centre d'affaires libre service
- Copieur /imprimante disponible
- Fax
- Flipchart
Equipements disponibles sur demande
- Internet Haut-débit
- WIFI Internet sans fil dans l'hôtel
- Connexion internet
- Possibilité de location de PC
- Service de secrétariat
- Materiel Vidéo
- Projecteur vidéo

- Golf Estate Bogor Raya
- West Java
- 16710 BOGOR
- INDONESIA
- Tel (+62)251/8271555
- Fax (+62)251/8271333
- E-mail reservation@novotel-bogor.com
-
Directeur de l'hôtel :
Mr. Daniele RUIU - Localisation & accès
- GPS. S 6° 36' 14.98'' E 106° 50' 19.30''


