Fort de son expérience, Novotel a acquis une véritable expertise en matière d'organisation de réunions de 10 à 50 personnes, sur l'ensemble de son réseau, mais aussi sur certains hôtels, de conventions.Avec l'offre Meeting@Novotel, Novotel s'engage à proposer une vraie solution adaptée à chacune des demandes.
Capacité d'accueil
| Nom de la salle | Théâtre | salle U | Salle de réunion | Salle de classe | Banquet | Hauteur | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTRALIA BALLROOM | 400 | 0 | 0 | 270 | 380 | 3.00m | 513m² |
| EXHIBITION CENTER | 250 | 45 | 50 | 150 | 200 | 2.50m | 342m² |
| ADELAIDE SUITE | 50 | 24 | 21 | 30 | 40 | 3.00m | 62m² |
| CANBERRA SUITE | 60 | 24 | 32 | 30 | 45 | 3.00m | 83m² |
| DARWIN SUITE | 30 | 15 | 12 | 18 | 24 | 3.00m | 40m² |
| EXECUTIVE BOARD ROOM | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2.40m | 49m² |
| HOBART ROOM | 10 | 39 | 30 | 69 | 80 | 2.50m | 182m² |
| LAUNCESTON ROOM | 120 | 39 | 30 | 75 | 96 | 2.50m | 190m² |
| MELBOURNE ROOM | 160 | 39 | 40 | 96 | 130 | 3.00m | 234m² |
| PARKROOM | 100 | 0 | 0 | 0 | 88 | 3.00m | 129m² |
| PERTH SUITE | 50 | 24 | 21 | 30 | 40 | 3.00m | 66m² |
| SYDNEY ROOM | 200 | 0 | 50 | 168 | 170 | 3.00m | 287m² |
| BRISBANE SUITE | 30 | 15 | 12 | 18 | 24 | 3.00m | 44m² |
Des équipes sur place présentes pour vous conseiller dans la planification et mise en place de vos réunions.
Pour nos conseils voir notre rubrique business et réunion.
Equipements standards disponibles
- Centre d'affaires libre service
- Copieur /imprimante disponible
- Fax
- Flipchart
Equipements disponibles sur demande
- WIFI Internet sans fil dans l'hôtel
- Appel service de chambre par TV
- Connexion internet
- Service de secrétariat
- Materiel Vidéo
- Projecteur vidéo
- 14 Carrington Street
- 2000 SYDNEY
- AUSTRALIA
- Tel (+61)2/92991000
- Fax (+61)2/92903819
- E-mail H2977-RE@accor.com
-
Directeur de l'hôtel :
Mr Michael SMITH - Localisation & accès
- GPS. S 33° 51' 55.74'' E 151° 12' 23.05''



