Meeting@Novotel, making your meetings a success. Whatever type of meeting you are organizing, you can optimize the chances of its success by benefiting from the Novotel networkOur years of experience have let us build a great expertise in meetings organization.
Room capacity
| Room name | Theatre | U-shape | Board- room | Class- room | Banquet | Height | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALLROOM (1+2+3) | 125 | 0 | 0 | 100 | 180 | m | 240m² |
| BANQUETING ROOM 1+2+3 (NAME TBC) | 120 | 0 | 0 | 0 | 200 | 3.50m | 300m² |
| DIAMOND 1 | 50 | 20 | 30 | 36 | 60 | m | 78m² |
| EUREKA 8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | m | 69m² |
| GARNET 4 | 50 | 18 | 24 | 27 | 40 | m | 65m² |
| JADE BC 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | m | 0m² |
| MAIN MEETING ROOM 3 ROOMS | 200 | 0 | 0 | 150 | 180 | m | 300m² |
| MEETING ROOM 1 (NAME TBC) | 60 | 16 | 24 | 40 | 60 | 3.50m | 100m² |
| MEETING ROOM 2 (NAME TBC) | 60 | 16 | 24 | 40 | 60 | 3.50m | 100m² |
| MEETING ROOM 4 TO 9 (NAME TBC) | 40 | 16 | 15 | 30 | 50 | 3.00m | 80m² |
| OPAL 5 | 50 | 18 | 24 | 27 | 40 | m | 65m² |
| PEARL 9 | 25 | 18 | 24 | 24 | 40 | m | 44m² |
| RUBY 2 | 50 | 20 | 30 | 36 | 65 | m | 87m² |
| SAPPHIRE 7 | 20 | 12 | 18 | 12 | 30 | m | 40m² |
| TOPAZ 6 | 50 | 18 | 24 | 27 | 40 | m | 60m² |
| TOTAL(1+2+3) | 170 | 0 | 0 | 100 | 0 | m | 0m² |
| EMERALD 3 | 50 | 20 | 30 | 36 | 70 | m | 95m² |
| MEETING ROOM 3 (NAME TBC) | 60 | 16 | 24 | 40 | 60 | 3.50m | 100m² |
On-site coordinators help plan and set up your meetings.
For tips and advice, visit our Business and Meeting page.
Standard equipment available
- Business center with support staff
- Copy/print service available
- Fax machine
- Flipchart
- Screen
Equipment available on request
- High-speed internet
- Wi-Fi at the hotel
- TV room service ordering
- Internet connectivity
- Overhead projector
- Video equipment
- Opp Sharaf DG Metro Station
- Sheikh Zayed Road Barsha 1
- POB 450011 DUBAI
- UNITED ARAB EMIRATES
- Tel (+971)45156868
- Fax (+971)45156877
- E-mail H6535@accor.com
-
Hotel Manager :
Mr Philippe MONTAUBIN - Location & access
- GPS. N 25° 6' 44.35'' E 55° 11' 18.24''


