Con Meeting@Novotel il vostro meeting sarà un successo. Qualunque sia la riunione che state organizzando, potete ottimizzare le possibilità di successo grazie alla rete NovotelCon anni di attività, abbiamo una forte esperienza nell'organizzazione di meeting.
Capacità di accoglienza
| Nome della sala | Teatro | Sala U | Sala riunioni | Aula | Banchetto | Altezza | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALLROOM 1 | 400 | 100 | 90 | 220 | 300 | 5.00m | 600m² |
| BALLROOM 2 | 500 | 75 | 65 | 260 | 300 | 4.00m | 600m² |
| BURANGRANG | 65 | 35 | 35 | 33 | 40 | 2.80m | 78m² |
| CEREMAI | 20 | 15 | 15 | 0 | 0 | 3.00m | 28m² |
| GALUNGGUNG | 100 | 29 | 22 | 50 | 40 | 5.00m | 121m² |
| GEDE | 250 | 50 | 45 | 130 | 150 | 5.00m | 300m² |
| HALIMUN | 70 | 25 | 25 | 36 | 40 | 3.00m | 84m² |
| KARANG | 95 | 35 | 35 | 50 | 50 | 5.00m | 115m² |
| KENCANA | 70 | 25 | 25 | 36 | 40 | 5.00m | 84m² |
| MALABAR | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2.80m | 24m² |
| PANGRANGO | 250 | 50 | 45 | 130 | 150 | 5.00m | 300m² |
| PAPANDAYAN | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 3.00m | 28m² |
| PUTRI | 20 | 15 | 15 | 0 | 0 | 3.00m | 28m² |
| SALAK | 90 | 35 | 35 | 45 | 50 | 3.00m | 112m² |
| SANGGAR | 70 | 25 | 25 | 36 | 40 | 5.00m | 84m² |
| TERRACE | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 4.00m | 75m² |
Team presenti in loco per consigliarvi nella pianificazione e nell'organizzazione delle vostre riunioni.
Per i nostri consigli vedi rubrica business e riunioni.
Attrezzature standard disponibili
- Centro business con assistenza
- Centro business self service
- Fax
- Lavagna a fogli mobili
- Servizio copia/stampa disp.
Attrezzature disponibili su richiesta
- Internet alta velocità
- WiFi Internet senza fili nell'hotel
- Connettività Internet
- Noleggio computer
- Servizio segretaria (battitura)
- Attrezzatura video
- Lavagna luminosa

- Golf Estate Bogor Raya
- West Java
- 16710 BOGOR
- INDONESIA
- Tel (+62)251/8271555
- Fax (+62)251/8271333
- E-mail reservation@novotel-bogor.com
-
Direttore dell'albergo :
Mr. Daniele RUIU - Ubicazione / Come arrivare
- GPS. S 6° 36' 14.98'' E 106° 50' 19.30''


