La lunga esperienza e la competenza contano, e i Novotel possiedono entrambe. Tutti i nostri hotel dispongono di sale riunioni che possono accogliere fino a 50 persone, gli hotel con centro congressi possono ospitare eventi a più alta affluenza.Con l'offerta Meeting@Novotel, Novotel promette di soddisfare ogni esigenza.
Capacità di accoglienza
| Nome della sala | Teatro | Sala U | Sala riunioni | Aula | Banchetto | Altezza | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXHIBITION CENTER | 250 | 45 | 50 | 150 | 200 | 2.50m | 342m² |
| ADELAIDE SUITE | 50 | 24 | 21 | 30 | 40 | 3.00m | 62m² |
| BRISBANE SUITE | 30 | 15 | 12 | 18 | 24 | 3.00m | 44m² |
| CANBERRA SUITE | 60 | 24 | 32 | 30 | 45 | 3.00m | 83m² |
| DARWIN SUITE | 30 | 15 | 12 | 18 | 24 | 3.00m | 40m² |
| EXECUTIVE BOARD ROOM | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2.40m | 49m² |
| HOBART ROOM | 10 | 39 | 30 | 69 | 80 | 2.50m | 182m² |
| LAUNCESTON ROOM | 120 | 39 | 30 | 75 | 96 | 2.50m | 190m² |
| MELBOURNE ROOM | 160 | 39 | 40 | 96 | 130 | 3.00m | 234m² |
| PARKROOM | 100 | 0 | 0 | 0 | 88 | 3.00m | 129m² |
| PERTH SUITE | 50 | 24 | 21 | 30 | 40 | 3.00m | 66m² |
| SYDNEY ROOM | 200 | 0 | 50 | 168 | 170 | 3.00m | 287m² |
| AUSTRALIA BALLROOM | 400 | 0 | 0 | 270 | 380 | 3.00m | 513m² |
Team presenti in loco per consigliarvi nella pianificazione e nell'organizzazione delle vostre riunioni.
Per i nostri consigli vedi rubrica business e riunioni.
Attrezzature standard disponibili
- Centro business self service
- Fax
- Lavagna a fogli mobili
- Servizio copia/stampa disp.
Attrezzature disponibili su richiesta
- WiFi Internet senza fili nell'hotel
- Ordine servizio in camera via TV
- Connettività Internet
- Servizio segretaria (battitura)
- Attrezzatura video
- Lavagna luminosa
- 14 Carrington Street
- 2000 SYDNEY
- AUSTRALIA
- Tel (+61)2/92991000
- Fax (+61)2/92903819
- E-mail H2977-RE@accor.com
-
Direttore dell'albergo :
Mr Michael SMITH - Ubicazione / Come arrivare
- GPS. S 33° 51' 55.74'' E 151° 12' 23.05''



