Novotel heeft veel ervaring met het organiseren van vergaderingen voor 10 tot 50 personen in al zijn vestigingen, en in een aantal hotels ook congressen. Met Meeting@Novotel kan Novotel u een passende aanbieding doen die volledig aan uw eisen voldoet.
Capaciteit van de zalen
| Naam van de zaal | Theater | U-vorm | Vergaderzaal | Klaslokaal | Banket | Hoogte | Oppervlakte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FONTAINEBLEAU 1 | 40 | 25 | 25 | 30 | 24 | 3.40m | 60m² |
| FONTAINEBLEAU 1+2 | 100 | 40 | 40 | 60 | 48 | 3.40m | 120m² |
| FONTAINEBLEAU 1+2+3 | 150 | 60 | 60 | 100 | 104 | 3.40m | 180m² |
| FONTAINEBLEAU 1+2+3++4+5 | 280 | 0 | 0 | 170 | 200 | 3.40m | 300m² |
| FONTAINEBLEAU 1+2+3++4+5+6 | 340 | 0 | 0 | 200 | 248 | 3.40m | 360m² |
| FONTAINEBLEAU 1+2+3+4 | 220 | 0 | 0 | 140 | 152 | 3.40m | 240m² |
| JACQUART | 22 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2.50m | 28m² |
| LAGNY | 32 | 15 | 15 | 22 | 24 | 2.50m | 40m² |
| LAGNY 1+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50m | 65m² |
| LAGNY 2 | 20 | 12 | 12 | 0 | 24 | 2.50m | 25m² |
| LAURENT PERRIER | 22 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2.50m | 28m² |
| MUMM | 22 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2.50m | 28m² |
| PERLE D'AYALA | 22 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2.50m | 28m² |
| PERRIER JOUET | 22 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2.50m | 28m² |
| POMMERY | 22 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2.50m | 28m² |
| REIMS 1 | 40 | 25 | 25 | 30 | 24 | 2.50m | 60m² |
| REIMS 1+2+3 | 150 | 60 | 60 | 100 | 104 | 2.50m | 180m² |
| REIMS 1+2 | 100 | 40 | 40 | 60 | 48 | 2.50m | 120m² |
Ter plaatse zijn er teams aanwezig die u kunnen helpen bij het plannen en inrichten van uw vergaderingen.
Raadpleeg voor advies onze rubriek Zakenreizen en vergaderingen.
Aanwezig faciliteiten
- Faxmachine
- Kopieer- en printfaciliteiten
Faciliteiten beschikbaar op aanvraag
- Draadloos internet in het hotel
- Internetverbinding
- Overheadprojector
- 2 Allée des Portes de la Forêt
- Z.A.E Les Portes de la Forêt
- B.P. 64
- 77090 COLLEGIEN
- FRANCE
- Tel (+33)1/64805353
- Fax (+33)1/64804837
- E-mail H0385@accor.com
-
Directeur van het hotel :
Mr Gerard SAGNES - Route & kaart
- GPS. N 48° 49' 50.41'' E 2° 40' 41.28''


