Meeting@Novotel, voor succesvolle evenementen. Welk soort evenement u ook organiseert, u kunt de kans op succes verhogen door te profiteren van het Novotel-netwerkDoor onze jarenlange ervaring hebben we veel kennis opgebouwd over het organiseren van evenementen.
Capaciteit van de zalen
| Naam van de zaal | Theater | U-vorm | Vergaderzaal | Klaslokaal | Banket | Hoogte | Oppervlakte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GORÉE | 40 | 20 | 0 | 20 | 40 | 2.70m | 50m² |
| KAOLACK | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | m | 50m² |
| KOLDA | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | m | 38m² |
| LOUGA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | m | 47m² |
| SAINT LOUIS 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | m | 50m² |
| SAINT LOUIS 1+2 | 50 | 34 | 0 | 0 | 0 | m | 100m² |
| SAINT LOUIS 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | m | 50m² |
| SALI 1 | 60 | 35 | 35 | 35 | 40 | 2.70m | 80m² |
| SALI 1-2 | 120 | 70 | 70 | 70 | 80 | 2.70m | 160m² |
| SALI 1-2-3 | 160 | 90 | 90 | 90 | 120 | 2.70m | 210m² |
| SALI 2 | 60 | 35 | 35 | 35 | 40 | 2.70m | 80m² |
| SALI 2-3 | 100 | 55 | 55 | 55 | 80 | 2.70m | 130m² |
| SALI 3 | 40 | 20 | 20 | 20 | 40 | 2.70m | 50m² |
| THIES | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | m | 50m² |
| ZIGUINCHOR | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | m | 50m² |
Ter plaatse zijn er teams aanwezig die u kunnen helpen bij het plannen en inrichten van uw vergaderingen.
Raadpleeg voor advies onze rubriek Zakenreizen en vergaderingen.
Aanwezig faciliteiten
- Business centre met personeel
- Business centre self service
- Faxmachine
- Kopieer- en printfaciliteiten
Faciliteiten beschikbaar op aanvraag
- Draadloos internet in het hotel
- High-speed internet
- Computerverhuur
- Internetverbinding
- Secretaresse-service (Typen)
- Vertaal- en tolkservice
- Avenue Abdoulaye Fadiga
- BP 2073
- 18524 DAKAR
- SENEGAL
- Tel (+221)33/8496161
- Fax (+221)33/8238929
- E-mail dakar.reservation@accor.com
-
Directeur van het hotel :
Mr Denis MATAS CALDERON - Route & kaart
- GPS. N 14° 40' 7.78'' W 17° 25' 36.38''


