Meeting@Novotel, voor succesvolle evenementen. Welk soort evenement u ook organiseert, u kunt de kans op succes verhogen door te profiteren van het Novotel-netwerkDoor onze jarenlange ervaring hebben we veel kennis opgebouwd over het organiseren van evenementen.
Capaciteit van de zalen
| Naam van de zaal | Theater | U-vorm | Vergaderzaal | Klaslokaal | Banket | Hoogte | Oppervlakte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMSTERDAM A | 100 | 25 | 25 | 40 | 60 | 6.70m | 99m² |
| AMSTERDAM B | 80 | 25 | 25 | 40 | 60 | 6.70m | 85m² |
| AMSTERDAM BALLROOM | 280 | 60 | 0 | 140 | 200 | 6.70m | 272m² |
| AMSTERDAM C | 90 | 25 | 25 | 40 | 60 | 6.70m | 88m² |
| BRUSSELS ROOM | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.70m | 49m² |
| GENEVA ROOM | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2.70m | 29m² |
| MADRID ROOM | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2.70m | 30m² |
| PARIS A | 250 | 50 | 0 | 140 | 160 | 4.25m | 234m² |
| PARIS B | 140 | 30 | 0 | 80 | 110 | 4.25m | 161m² |
| PARIS BALLROOM | 400 | 80 | 0 | 280 | 280 | 4.25m | 391m² |
| ROME ROOM | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2.70m | 28m² |
| VIENNA ROOM | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2.70m | 29m² |
Ter plaatse zijn er teams aanwezig die u kunnen helpen bij het plannen en inrichten van uw vergaderingen.
Raadpleeg voor advies onze rubriek Zakenreizen en vergaderingen.
Aanwezig faciliteiten
- Business centre met personeel
- Business centre self service
- Faxmachine
- Kopieer- en printfaciliteiten
Faciliteiten beschikbaar op aanvraag
- Draadloos internet in het hotel
- High-speed internet
- Computerverhuur
- Internetverbinding
- 3670 Hurontario Street
- L5B 1P3 MISSISSAUGA
- CANADA
- Tel (+1)905/8961000
- Fax (+1)905/8962521
- E-mail h0841@accor.com
-
Directeur van het hotel :
Didier DOLIVET - Route & kaart
- GPS. N 43° 35' 34.64'' W 79° 38' 3.08''



e-Brochure