Novotel heeft veel ervaring met het organiseren van vergaderingen voor 10 tot 50 personen in al zijn vestigingen, en in een aantal hotels ook congressen. Met Meeting@Novotel kan Novotel u een passende aanbieding doen die volledig aan uw eisen voldoet.
Capaciteit van de zalen
| Naam van de zaal | Theater | U-vorm | Vergaderzaal | Klaslokaal | Banket | Hoogte | Oppervlakte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRUNSWICK | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2.30m | 20m² |
| EAST INDIA | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2.30m | 20m² |
| KING GEORGE V | 55 | 22 | 20 | 32 | 40 | 3.00m | 48m² |
| LONDON | 40 | 16 | 14 | 20 | 0 | 2.30m | 35m² |
| LONDON II | 80 | 36 | 24 | 56 | 70 | 2.30m | 70m² |
| MILLWALL | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2.30m | 20m² |
| ROYAL ALBERT | 24 | 14 | 14 | 18 | 0 | 3.00m | 30m² |
| ROYAL VICTORIA | 40 | 16 | 14 | 20 | 0 | 2.30m | 35m² |
| ST KATHERINE | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2.30m | 20m² |
| SURREY | 40 | 16 | 14 | 20 | 0 | 2.30m | 35m² |
| THE BOARDROOM | 55 | 22 | 20 | 32 | 40 | 3.00m | 48m² |
| TILBURY | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2.30m | 20m² |
| WEST INDIA | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2.30m | 20m² |
Ter plaatse zijn er teams aanwezig die u kunnen helpen bij het plannen en inrichten van uw vergaderingen.
Raadpleeg voor advies onze rubriek Zakenreizen en vergaderingen.
Aanwezig faciliteiten
- Faxmachine
- Kopieer- en printfaciliteiten
Faciliteiten beschikbaar op aanvraag
- WIFI draadloze internettoegang
- Internetverbinding
- Verhuur mobiele telefoons
- Western Gateway
- Royal Victoria Dock
- E16 1AA LONDON
- UNITED KINGDOM
- Tel (+44)207/5409700
- Fax (+44)207/5409710
- E-mail H3656@accor.com
-
Directeur van het hotel :
Mr Sagar NAKER - Route & kaart
- GPS. N 51° 30' 28.70'' E 0° 1' 28.77''






