Fort de son expérience, Novotel a acquis une véritable expertise en matière d'organisation de réunions de 10 à 50 personnes, sur l'ensemble de son réseau, mais aussi sur certains hôtels, de conventions.Avec l'offre Meeting@Novotel, Novotel s'engage à proposer une vraie solution adaptée à chacune des demandes.
Capacité d'accueil
| Nom de la salle | Théâtre | salle U | Salle de réunion | Salle de classe | Banquet | Hauteur | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOUR D'IVOIRE TOUR | 24 | 12 | 12 | 13 | 16 | 3.05m | 28m² |
| TOUR DE BABEL | 86 | 37 | 20 | 49 | 56 | 3.05m | 71m² |
| TOUR DE LONDRES 1 | 24 | 12 | 12 | 13 | 16 | 3.05m | 28m² |
| TOUR DE LONDRES 1-2 | 51 | 19 | 15 | 33 | 32 | 3.05m | 56m² |
| TOUR DE LONDRES 2 | 24 | 12 | 12 | 13 | 16 | 3.05m | 28m² |
| TOUR DE PISE | 24 | 12 | 12 | 13 | 16 | 3.05m | 28m² |
| TOUR EIFFEL 1 | 24 | 12 | 12 | 13 | 16 | 3.05m | 28m² |
| TOUR EIFFEL 1-2 | 51 | 19 | 15 | 33 | 32 | 3.05m | 56m² |
| TOUR EIFFEL 2 | 24 | 12 | 12 | 13 | 16 | 3.05m | 28m² |
| TOUR NOIRE 1 | 60 | 17 | 14 | 26 | 48 | 3.05m | 45m² |
| TOUR NOIRE 1-2 | 120 | 39 | 30 | 58 | 96 | 3.05m | 95m² |
| TOUR NOIRE 1-2-3-4 | 225 | 40 | 35 | 168 | 168 | 3.05m | 215m² |
| TOUR NOIRE 2 | 55 | 15 | 14 | 22 | 40 | 3.05m | 50m² |
| TOUR NOIRE 3 | 40 | 17 | 14 | 19 | 40 | 3.05m | 43m² |
| TOUR NOIRE 3-4 | 95 | 32 | 25 | 48 | 80 | 3.05m | 82m² |
| TOUR NOIRE 4 | 35 | 15 | 12 | 19 | 32 | 3.05m | 36m² |
Des équipes sur place présentes pour vous conseiller dans la planification et mise en place de vos réunions.
Pour nos conseils voir notre rubrique business et réunion.
Equipements standards disponibles
- Centre d'affaires libre service
- Copieur /imprimante disponible
- Fax
Equipements disponibles sur demande
- Internet Haut-débit
- WIFI Internet sans fil
- Connexion internet
- Materiel Vidéo
- Projecteur vidéo
- Rue de la Vierge Noire 32
- 1000 BRUSSELS
- BELGIUM
- Tel (+32)2/5055050
- Fax (+32)2/5055000
- E-mail H2122@accor.com
-
Directeur de l'hôtel :
Mr Patrick Maes - Localisation & accès
- GPS. N 50° 51' 3.37'' E 4° 21' 1.34''






