Meeting@Novotel, transformando suas reuniões em verdadeiros sucessos Seja qual for o tipo de reunião que você está organizando, você pode otimizar as chances de seu sucesso ao usar a rede NovotelNossos anos de experiência nos permitiram obter grande conhecimento na organização de reuniões.
Capacidade da sala
| Nome do quarto | Teatro | Em forma de U | Sala para conselhos executivos | Sala de aula | Banquete | Altura | Superfície |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GORÉE | 40 | 20 | 0 | 20 | 40 | 2.70m | 50m² |
| KAOLACK | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | m | 50m² |
| KOLDA | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | m | 38m² |
| LOUGA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | m | 47m² |
| SAINT LOUIS 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | m | 50m² |
| SAINT LOUIS 1+2 | 50 | 34 | 0 | 0 | 0 | m | 100m² |
| SAINT LOUIS 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | m | 50m² |
| SALI 1 | 60 | 35 | 35 | 35 | 40 | 2.70m | 80m² |
| SALI 1-2 | 120 | 70 | 70 | 70 | 80 | 2.70m | 160m² |
| SALI 1-2-3 | 160 | 90 | 90 | 90 | 120 | 2.70m | 210m² |
| SALI 2 | 60 | 35 | 35 | 35 | 40 | 2.70m | 80m² |
| SALI 2-3 | 100 | 55 | 55 | 55 | 80 | 2.70m | 130m² |
| SALI 3 | 40 | 20 | 20 | 20 | 40 | 2.70m | 50m² |
| THIES | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | m | 50m² |
| ZIGUINCHOR | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | m | 50m² |
Coordenadores no local ajudam a planejar e a preparar suas reuniões.
Para obter dicas e conselhos, visite a nossa página Negócios e Reuniões .
Equipamentos padrão disponíveis
- Centro de negócios de auto-atendimento
- Equipe de suporte para negócios
- Fax
- Serviço de cópia/impressão disponível
Equipamentos disponíveis mediante solicitação
- Internet de alta velocidade
- Internet sem fio no hotel
- Conectividade com a Internet
- Instalações para aluguel de computador
- Serviço de secretária (digitação)
- Serviços de tradução/intérprete
- Avenue Abdoulaye Fadiga
- BP 2073
- 18524 DAKAR
- SENEGAL
- Tel. (+221)33/8496161
- Fax (+221)33/8238929
- E-mail dakar.reservation@accor.com
-
Gerente do hotel :
Mr Denis MATAS CALDERON - Localização e acesso
- GPS. N 14° 40' 7.78'' W 17° 25' 36.38''


