Meeting@Novotel, transformando suas reuniões em verdadeiros sucessos Seja qual for o tipo de reunião que você está organizando, você pode otimizar as chances de seu sucesso ao usar a rede NovotelNossos anos de experiência nos permitiram obter grande conhecimento na organização de reuniões.
Capacidade da sala
| Nome do quarto | Teatro | Em forma de U | Sala para conselhos executivos | Sala de aula | Banquete | Altura | Superfície |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALLROOM 1 | 400 | 100 | 90 | 220 | 300 | 5.00m | 600m² |
| BALLROOM 2 | 500 | 75 | 65 | 260 | 300 | 4.00m | 600m² |
| BURANGRANG | 65 | 35 | 35 | 33 | 40 | 2.80m | 78m² |
| CEREMAI | 20 | 15 | 15 | 0 | 0 | 3.00m | 28m² |
| GEDE | 250 | 50 | 45 | 130 | 150 | 5.00m | 300m² |
| HALIMUN | 70 | 25 | 25 | 36 | 40 | 3.00m | 84m² |
| KARANG | 95 | 35 | 35 | 50 | 50 | 5.00m | 115m² |
| KENCANA | 70 | 25 | 25 | 36 | 40 | 5.00m | 84m² |
| MALABAR | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2.80m | 24m² |
| PAPANDAYAN | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 3.00m | 28m² |
| PUTRI | 20 | 15 | 15 | 0 | 0 | 3.00m | 28m² |
| SALAK | 90 | 35 | 35 | 45 | 50 | 3.00m | 112m² |
| SANGGAR | 70 | 25 | 25 | 36 | 40 | 5.00m | 84m² |
| TERRACE | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 4.00m | 75m² |
| GALUNGGUNG | 100 | 29 | 22 | 50 | 40 | 5.00m | 121m² |
| PANGRANGO | 250 | 50 | 45 | 130 | 150 | 5.00m | 300m² |
Coordenadores no local ajudam a planejar e a preparar suas reuniões.
Para obter dicas e conselhos, visite a nossa página Negócios e Reuniões .
Equipamentos padrão disponíveis
- Centro de negócios de auto-atendimento
- Equipe de suporte para negócios
- Fax
- Flipchart
- Serviço de cópia/impressão disponível
Equipamentos disponíveis mediante solicitação
- Internet de alta velocidade
- Internet sem fio no hotel
- Conectividade com a Internet
- Instalações para aluguel de computador
- Serviço de secretária (digitação)
- Equipamento de vídeo
- Projetor suspenso

- Golf Estate Bogor Raya
- West Java
- 16710 BOGOR
- INDONESIA
- Tel. (+62)251/8271555
- Fax (+62)251/8271333
- E-mail reservation@novotel-bogor.com
-
Gerente do hotel :
Mr. Daniele RUIU - Localização e acesso
- GPS. S 6° 36' 14.98'' E 106° 50' 19.30''


