Meeting@Novotel, transformando suas reuniões em verdadeiros sucessos Seja qual for o tipo de reunião que você está organizando, você pode otimizar as chances de seu sucesso ao usar a rede NovotelNossos anos de experiência nos permitiram obter grande conhecimento na organização de reuniões.
Capacidade da sala
| Nome do quarto | Teatro | Em forma de U | Sala para conselhos executivos | Sala de aula | Banquete | Altura | Superfície |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENDANA | 1000 | 140 | 0 | 400 | 250 | 3.50m | 700m² |
| CENDANA I | 400 | 70 | 0 | 150 | 120 | 3.50m | 352m² |
| CENDANA II | 400 | 70 | 0 | 150 | 120 | 3.50m | 352m² |
| EXECUTIVE BOAD ROOM | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2.40m | 32m² |
| MERANTI | 80 | 30 | 0 | 40 | 50 | 3.15m | 91m² |
| MERANTI I | 40 | 18 | 0 | 24 | 20 | 3.15m | 45m² |
| MERANTI II | 40 | 18 | 0 | 24 | 20 | 3.15m | 45m² |
| MOSAIC LOUNGE | 75 | 24 | 27 | 30 | 50 | 2.30m | 0m² |
| RAMIN I | 80 | 30 | 0 | 40 | 50 | 3.15m | 87m² |
| RAMIN II | 80 | 30 | 0 | 40 | 50 | 3.15m | 87m² |
| RAMIN III | 100 | 30 | 0 | 40 | 50 | 3.15m | 56m² |
| SUNTAI | 100 | 35 | 50 | 45 | 60 | 3.15m | 99m² |
| RAMIN | 200 | 60 | 0 | 80 | 100 | 3.15m | 174m² |
Coordenadores no local ajudam a planejar e a preparar suas reuniões.
Para obter dicas e conselhos, visite a nossa página Negócios e Reuniões .
Equipamentos padrão disponíveis
- Centro de negócios de auto-atendimento
- Equipe de suporte para negócios
Equipamentos disponíveis mediante solicitação
- Internet de alta velocidade
- Internet sem fio no hotel
- Conectividade com a Internet
- Instalações para aluguel de computador
- Serviço de secretária (digitação)
- Projetor suspenso
- Jalan Duyung Sei Jodoh
- 29432 BATAM
- INDONESIA
- Tel. (+62)778/425555
- Fax (+62)778/6006555
- E-mail reservation@novotelbatam.com
-
Gerente do hotel :
Wenny Tendean - Localização e acesso
- GPS. N 1° 9' 2.20'' E 104° 0' 16.12''


