Meeting@Novotel, transformando suas reuniões em verdadeiros sucessos Seja qual for o tipo de reunião que você está organizando, você pode otimizar as chances de seu sucesso ao usar a rede NovotelNossos anos de experiência nos permitiram obter grande conhecimento na organização de reuniões.
Capacidade da sala
| Nome do quarto | Teatro | Em forma de U | Sala para conselhos executivos | Sala de aula | Banquete | Altura | Superfície |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRUNSWICK | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2.30m | 20m² |
| EAST INDIA | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2.30m | 20m² |
| KING GEORGE V | 50 | 22 | 18 | 32 | 40 | 3.00m | 48m² |
| LONDON | 40 | 16 | 14 | 20 | 0 | 2.30m | 35m² |
| LONDON II | 80 | 36 | 24 | 56 | 70 | 2.30m | 70m² |
| MILLWALL | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2.30m | 20m² |
| ROYAL ALBERT | 24 | 14 | 12 | 18 | 0 | 3.00m | 30m² |
| ROYAL VICTORIA | 40 | 16 | 14 | 20 | 30 | 2.30m | 35m² |
| ST KATHERINE | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2.30m | 20m² |
| SURREY | 40 | 16 | 14 | 20 | 0 | 2.30m | 35m² |
| THE BOARDROOM | 50 | 22 | 18 | 32 | 40 | 3.00m | 48m² |
| TILBURY | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2.30m | 20m² |
| WEST INDIA | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2.30m | 20m² |
Coordenadores no local ajudam a planejar e a preparar suas reuniões.
Para obter dicas e conselhos, visite a nossa página Negócios e Reuniões .
Equipamentos padrão disponíveis
- Fax
- Serviço de cópia/impressão disponível
Equipamentos disponíveis mediante solicitação
- Internet de alta velocidade
- Internet sem fio no hotel
- Solicitação de serviço de sala de TV
- Conectividade com a Internet
- 7 Western Gateway
- Royal Victoria Dock
- E16 1AA LONDON
- UNITED KINGDOM
- Tel. (+44)207/6600677
- Fax (+44)207/5409710
- E-mail H3656@accor.com
-
Gerente do hotel :
Mr Michael Lucas - Localização e acesso
- GPS. N 51° 30' 28.70'' E 0° 1' 28.77''



Folheto digital