Capacidade da sala
| Nome do quarto | Teatro | Em forma de U | Sala para conselhos executivos | Sala de aula | Banquete | Altura | Superfície |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARAL | 60 | 20 | 24 | 24 | 24 | 3.00m | 52m² |
| CHAN CHAN | 60 | 20 | 24 | 24 | 32 | 3.20m | 61m² |
| CHOQUEQUIRAO | 140 | 30 | 40 | 60 | 56 | 3.00m | 118m² |
| COLCA | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3.00m | 27m² |
| MACHU PICCHU | 110 | 30 | 40 | 50 | 56 | 3.00m | 104m² |
| MACHU PICCHU+ CHOQUEQUIRAO | 280 | 65 | 70 | 110 | 70 | 3.00m | 222m² |
| PACAHACAMAC | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3.20m | 27m² |
| SIPAN | 60 | 20 | 25 | 30 | 32 | 3.20m | 64m² |
| SIPAN+CHANCHAN+CARAL | 180 | 45 | 50 | 72 | 88 | 3.20m | 179m² |
Coordenadores no local ajudam a planejar e a preparar suas reuniões.
Para obter dicas e conselhos, visite a nossa página Negócios e Reuniões .
Equipamentos padrão disponíveis
- Centro de negócios de auto-atendimento
- Fax
- Flipchart
- Serviço de cópia/impressão disponível
Equipamentos disponíveis mediante solicitação
- Internet de alta velocidade
- Internet sem fio no hotel
- Solicitação de serviço de sala de TV
- Conectividade com a Internet
- Equipamento de vídeo
- Victor Andrés Belaunde 198
- San Isidro
- LIMA 27 LIMA
- PERU
- Tel. (+51)1/3159999
- Fax (+51)1/3159900
- E-mail h6339-re1@accor.com
-
Gerente do hotel :
Mrs Ana Lucia KOSZENIEWSKI - Localização e acesso
- GPS. S 12° 5' 45.03'' W 77° 2' 12.85''



Folheto digital