A vasta experiência de Novotel permitiu-lhe adquirir uma excelente competência em termos de organização de reuniões de 10 a 50 pessoas, no conjunto da sua rede, e também de congressos/seminários, em alguns dos hotéis. Com a oferta Meeting@Novotel, Novotel compromete-se a oferecer uma solução adaptada a cada necessidade.
Capacidade
| Salas | Plateia | Em U | U fechado | Escola | Banquete | Pé-direito | Área |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTIGONE | 100 | 40 | 45 | 60 | 0 | 2.68m | 115m² |
| FAUGERES | 55 | 20 | 20 | 30 | 30 | 2.48m | 60m² |
| JUVENAL 1 | 15 | 0 | 10 | 8 | 0 | 2.68m | 25m² |
| LE LEZ 1 | 55 | 20 | 20 | 30 | 30 | 2.48m | 60m² |
| LE LEZ 2 | 15 | 10 | 15 | 12 | 0 | 2.48m | 30m² |
| MILLENAIRE | 70 | 30 | 30 | 40 | 0 | 2.68m | 75m² |
| NOMBRE D'OR | 55 | 20 | 20 | 30 | 0 | 2.48m | 60m² |
| PORT MARIANNE | 70 | 30 | 30 | 40 | 0 | 2.68m | 75m² |
| PORT MARIANNE+MILLENAIRE | 140 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2.68m | 150m² |
| PRES D'ARENES | 10 | 0 | 10 | 8 | 0 | 2.50m | 22m² |
| PYRENEES+ROUSSILLON+LANGUEDOC | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2.56m | 220m² |
| SAINT CHINIAN | 10 | 0 | 10 | 8 | 0 | 2.50m | 22m² |
| VERDANSON | 55 | 20 | 20 | 30 | 30 | 2.48m | 60m² |
| VERDANSON+MOSSON | 110 | 50 | 0 | 70 | 0 | 2.48m | 120m² |
| VERDANSON+MOSSON+LEZ1 | 170 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2.48m | 180m² |
| VERDANSON+MOSSON+LEZ1+LEZ2 | 230 | 0 | 0 | 150 | 0 | 2.48m | 210m² |
| CANOURGUE | 10 | 0 | 10 | 8 | 0 | 2.50m | 22m² |
| JUVENAL 2 | 15 | 0 | 10 | 8 | 0 | 2.68m | 25m² |
| MOSSON | 55 | 20 | 20 | 30 | 30 | 2.48m | 60m² |
Equipas presentes no local para o aconselhar na planificação e implementação das suas reuniões.
Para ver os nossos conselhos, consulte a rubrica negócios e reuniões.
Equipamentos standard disponíveis
- Fax
- Serv. fotocópia/impressão disp.
Equipamentos disponíveis a pedido
- Internet Wi-Fi sem fios no hotel
- Conexão à Internet
- 125 bis Avenue de Palavas
- 34070 MONTPELLIER
- FRANCE
- Tel (+33)4/99523434
- Fax (+33)4/99523433
- E-mail H0450@accor.com
-
Gerente Geral :
Mr Nicolas DENIS - Localização e acesso
- GPS. N 43° 35' 23.90'' E 3° 53' 32.64''



