A vasta experiência de Novotel permitiu-lhe adquirir uma excelente competência em termos de organização de reuniões de 10 a 50 pessoas, no conjunto da sua rede, e também de congressos/seminários, em alguns dos hotéis. Com a oferta Meeting@Novotel, Novotel compromete-se a oferecer uma solução adaptada a cada necessidade.
Capacidade
| Salas | Plateia | Em U | U fechado | Escola | Banquete | Pé-direito | Área |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A + B + C + D | 350 | 120 | 120 | 120 | 190 | 3.50m | 300m² |
| A + B + C OR B + C + D | 260 | 90 | 90 | 90 | 120 | 3.50m | 225m² |
| AIRBUS | 80 | 30 | 30 | 30 | 40 | 3.50m | 75m² |
| BANDEIRANTE | 80 | 30 | 30 | 30 | 40 | 3.50m | 75m² |
| CONCORDE | 80 | 30 | 30 | 30 | 40 | 3.50m | 75m² |
| E + F + G | 60 | 30 | 30 | 45 | 40 | 2.80m | 75m² |
| EMBRAER | 20 | 0 | 10 | 15 | 0 | 2.80m | 25m² |
| FOKKER | 20 | 0 | 10 | 15 | 0 | 2.80m | 25m² |
| GALAXY | 20 | 0 | 10 | 15 | 0 | 2.80m | 25m² |
| JETCLASS | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2.80m | 25m² |
| LEGACY | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2.80m | 25m² |
| MIRAGE | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2.80m | 25m² |
| NOVEAU JARDIN | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 5.50m | 150m² |
| A + B OR C+ D | 180 | 50 | 60 | 60 | 80 | 35.00m | 150m² |
| DOUGLAS | 80 | 30 | 30 | 30 | 40 | 3.50m | 75m² |
Equipas presentes no local para o aconselhar na planificação e implementação das suas reuniões.
Para ver os nossos conselhos, consulte a rubrica negócios e reuniões.
Equipamentos standard disponíveis
- Fax
- Flipchart
- Serv. fotocópia/impressão disp.
Equipamentos disponíveis a pedido
- Conexão à Internet
- Retroprojetor
- Avenida Dr Nelson D'Ávila 2200
- Vila das Acácias
- 12245031 SAO JOSE DOS CAMPOS
- BRAZIL
- Tel (+55)12/40097800
- Fax (+55)12/39211860
- E-mail h0472-sb2@accor.com.br
-
Gerente Geral :
Mr João Paulo Inchausti - Localização e acesso
- GPS. S 23° 12' 21.46'' W 45° 53' 2.47''


