Meeting@Novotel, fazemos da sua reunião um sucesso. Qualquer que seja o tipo de reunião que está a organizar, pode aumentar as possibilidades de sucesso ao beneficiar da rede NovotelOs nossos anos de experiência permitiram-nos construir uma base de conhecimentos significativa em organização de reuniões.
Capacidade
| Salas | Plateia | Em U | U fechado | Escola | Banquete | Pé-direito | Área |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GORÉE | 40 | 20 | 0 | 20 | 40 | 2.70m | 50m² |
| KAOLACK | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | m | 50m² |
| KOLDA | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | m | 38m² |
| LOUGA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | m | 47m² |
| SAINT LOUIS 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | m | 50m² |
| SAINT LOUIS 1+2 | 50 | 34 | 0 | 0 | 0 | m | 100m² |
| SAINT LOUIS 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | m | 50m² |
| SALI 1 | 60 | 35 | 35 | 35 | 40 | 2.70m | 80m² |
| SALI 1-2 | 120 | 70 | 70 | 70 | 80 | 2.70m | 160m² |
| SALI 1-2-3 | 160 | 90 | 90 | 90 | 120 | 2.70m | 210m² |
| SALI 2 | 60 | 35 | 35 | 35 | 40 | 2.70m | 80m² |
| SALI 2-3 | 100 | 55 | 55 | 55 | 80 | 2.70m | 130m² |
| SALI 3 | 40 | 20 | 20 | 20 | 40 | 2.70m | 50m² |
| THIES | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | m | 50m² |
| ZIGUINCHOR | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | m | 50m² |
Equipas presentes no local para o aconselhar na planificação e implementação das suas reuniões.
Para ver os nossos conselhos, consulte a rubrica negócios e reuniões.
Equipamentos standard disponíveis
- Business center c/ assistência
- Business center self-service
- Fax
- Serv. fotocópia/impressão disp.
Equipamentos disponíveis a pedido
- Internet de alta velocidade
- Internet Wi-Fi sem fios no hotel
- Aluguel de computadores
- Conexão à Internet
- Serviço secretária (digitação)
- Serviço tradução/interpretação
- Avenue Abdoulaye Fadiga
- BP 2073
- 18524 DAKAR
- SENEGAL
- Tel (+221)33/8496161
- Fax (+221)33/8238929
- E-mail dakar.reservation@accor.com
-
Gerente Geral :
Mr Denis MATAS CALDERON - Localização e acesso
- GPS. N 14° 40' 7.78'' W 17° 25' 36.38''


