Meeting@Novotel, fazemos da sua reunião um sucesso. Qualquer que seja o tipo de reunião que está a organizar, pode aumentar as possibilidades de sucesso ao beneficiar da rede NovotelOs nossos anos de experiência permitiram-nos construir uma base de conhecimentos significativa em organização de reuniões.
Capacidade
| Salas | Plateia | Em U | U fechado | Escola | Banquete | Pé-direito | Área |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENDANA | 1000 | 140 | 0 | 400 | 250 | 3.50m | 700m² |
| CENDANA I | 400 | 70 | 0 | 150 | 120 | 3.50m | 352m² |
| CENDANA II | 400 | 70 | 0 | 150 | 120 | 3.50m | 352m² |
| EXECUTIVE BOAD ROOM | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2.40m | 32m² |
| MERANTI | 80 | 30 | 0 | 40 | 50 | 3.15m | 91m² |
| MERANTI I | 40 | 18 | 0 | 24 | 20 | 3.15m | 45m² |
| MERANTI II | 40 | 18 | 0 | 24 | 20 | 3.15m | 45m² |
| RAMIN | 200 | 60 | 0 | 80 | 100 | 3.15m | 174m² |
| RAMIN I | 80 | 30 | 0 | 40 | 50 | 3.15m | 87m² |
| RAMIN III | 100 | 30 | 0 | 40 | 50 | 3.15m | 56m² |
| SUNTAI | 100 | 35 | 50 | 45 | 60 | 3.15m | 99m² |
| MOSAIC LOUNGE | 75 | 24 | 27 | 30 | 50 | 2.30m | 0m² |
| RAMIN II | 80 | 30 | 0 | 40 | 50 | 3.15m | 87m² |
Equipas presentes no local para o aconselhar na planificação e implementação das suas reuniões.
Para ver os nossos conselhos, consulte a rubrica negócios e reuniões.
Equipamentos standard disponíveis
- Business center c/ assistência
- Business center self-service
Equipamentos disponíveis a pedido
- Internet de alta velocidade
- Internet Wi-Fi sem fios no hotel
- Aluguel de computadores
- Conexão à Internet
- Serviço secretária (digitação)
- Retroprojetor
- Jalan Duyung Sei Jodoh
- 29432 BATAM
- INDONESIA
- Tel (+62)778/425555
- Fax (+62)778/6006555
- E-mail reservation@novotelbatam.com
-
Gerente Geral :
Wenny Tendean - Localização e acesso
- GPS. N 1° 9' 2.20'' E 104° 0' 16.12''


