"A vasta experiência de Novotel permitiu-lhe adquirir uma excelente competência em termos de organização de reuniões de 10 a 50 pessoas, no conjunto da sua rede, e também de congressos/seminários, em alguns dos hotéis. "Com a oferta Meeting@Novotel, Novotel compromete-se a oferecer uma solução adaptada a cada necessidade.
Capacidade
| Salas | Plateia | Em U | U fechado | Escola | Banquete | Pé-direito | Área |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTRALIA BALLROOM | 400 | 0 | 0 | 270 | 380 | 3.00m | 513m² |
| EXHIBITION CENTER | 250 | 45 | 50 | 150 | 200 | 2.50m | 342m² |
| ADELAIDE SUITE | 50 | 24 | 21 | 30 | 40 | 3.00m | 62m² |
| BRISBANE SUITE | 30 | 15 | 12 | 18 | 24 | 3.00m | 44m² |
| DARWIN SUITE | 30 | 15 | 12 | 18 | 24 | 3.00m | 40m² |
| EXECUTIVE BOARD ROOM | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2.40m | 49m² |
| HOBART ROOM | 10 | 39 | 30 | 69 | 80 | 2.50m | 182m² |
| LAUNCESTON ROOM | 120 | 39 | 30 | 75 | 96 | 2.50m | 190m² |
| MELBOURNE ROOM | 160 | 39 | 40 | 96 | 130 | 3.00m | 234m² |
| PARKROOM | 100 | 0 | 0 | 0 | 88 | 3.00m | 129m² |
| PERTH SUITE | 50 | 24 | 21 | 30 | 40 | 3.00m | 66m² |
| SYDNEY ROOM | 200 | 0 | 50 | 168 | 170 | 3.00m | 287m² |
| CANBERRA SUITE | 60 | 24 | 32 | 30 | 45 | 3.00m | 83m² |
Equipas presentes no local para o aconselhar na planificação e implementação das suas reuniões.
Para ver os nossos conselhos, consulte a rubrica negócios e reuniões.
Equipamentos standard disponíveis
- Business center self-service
- Fax
- Flipchart
- Serv. fotocópia/impressão disp.
Equipamentos disponíveis a pedido
- Internet Wi-Fi sem fios no hotel
- Pedido do serviço quarto via TV
- Conexão à Internet
- Serviço secretária (digitação)
- Equipamento de vídeo
- Retroprojetor
- 14 Carrington Street
- 2000 SYDNEY
- AUSTRALIA
- Tel (+61)2/92991000
- Fax (+61)2/92903819
- E-mail H2977-RE@accor.com
-
Gerente Geral :
Mr Michael SMITH - Localização e acesso
- GPS. S 33° 51' 55.74'' E 151° 12' 23.05''



