A vasta experiência de Novotel permitiu-lhe adquirir uma excelente competência em termos de organização de reuniões de 10 a 50 pessoas, no conjunto da sua rede, e também de congressos/seminários, em alguns dos hotéis.Com a oferta Meeting@Novotel, Novotel compromete-se a oferecer uma solução adaptada a cada necessidade.
Capacidade
| Salas | Plateia | Em U | U fechado | Escola | Banquete | Pé-direito | Área |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRUNSWICK | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2.30m | 20m² |
| EAST INDIA | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2.30m | 20m² |
| KING GEORGE V | 55 | 22 | 20 | 32 | 40 | 3.00m | 48m² |
| LONDON | 40 | 16 | 14 | 20 | 0 | 2.30m | 35m² |
| LONDON II | 80 | 36 | 24 | 56 | 70 | 2.30m | 70m² |
| MILLWALL | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2.30m | 20m² |
| ROYAL ALBERT | 24 | 14 | 14 | 18 | 0 | 3.00m | 30m² |
| ROYAL VICTORIA | 40 | 16 | 14 | 20 | 0 | 2.30m | 35m² |
| ST KATHERINE | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2.30m | 20m² |
| SURREY | 40 | 16 | 14 | 20 | 0 | 2.30m | 35m² |
| THE BOARDROOM | 55 | 22 | 20 | 32 | 40 | 3.00m | 48m² |
| TILBURY | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2.30m | 20m² |
| WEST INDIA | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2.30m | 20m² |
Equipas presentes no local para o aconselhar na planificação e implementação das suas reuniões.
Para ver os nossos conselhos, consulte a rubrica negócios e reuniões.
Equipamentos standard disponíveis
- Fax
- Serv. fotocópia/impressão disp.
Equipamentos disponíveis a pedido
- Internet Wi-Fi sem fios no hotel
- Pedido do serviço quarto via TV
- Aluguel de telefone celular
- Conexão à Internet
- Western Gateway
- Royal Victoria Dock
- E16 1AA LONDON
- UNITED KINGDOM
- Tel (+44)207/5409700
- Fax (+44)207/5409710
- E-mail H3656@accor.com
-
Gerente Geral :
Mr Michael Lucas - Localização e acesso
- GPS. N 51° 30' 28.70'' E 0° 1' 28.77''




