Uma vasta experiência e profundos conhecimentos contam, e o Novotel possui ambos. A nossa rede pode organizar reuniões até 50 pessoas, enquanto que o nosso centro de convenções pode planear e acolher eventos de grande dimensão.Os nossos anos de experiência permitiram-nos construir uma base de conhecimentos significativa em organização de reuniões.
Capacidade
| Salas | Plateia | Em U | U fechado | Escola | Banquete | Pé-direito | Área |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONVENTION HALL 1 | 300 | 0 | 0 | 135 | 140 | 12.50m | 435m² |
| CONVENTION HALL 2 | 300 | 0 | 0 | 135 | 140 | 12.50m | 435m² |
| CONVENTION HALL 3 | 1344 | 0 | 0 | 684 | 650 | 12.50m | 1914m² |
| CONVENTION HALL 4 | 1344 | 0 | 0 | 684 | 650 | 12.50m | 1914m² |
| CONVENTION HALL 5 | 300 | 0 | 0 | 135 | 140 | 12.50m | 435m² |
| CONVENTION HALL 6 | 300 | 0 | 0 | 135 | 140 | 12.50m | 435m² |
| ORGANIZER'S SUITE 1 & 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00m | 150m² |
| REGISTRATION AREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.20m | 429m² |
| BALLROOM | 276 | 60 | 56 | 180 | 0 | 2.75m | 296m² |
| BUSINESS CENTRE | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3.00m | 40m² |
| HYD INTL CONVENTION CTR-ALLHALLS | 5294 | 0 | 0 | 2604 | 2100 | 12.50m | 9598m² |
| MEETING ROOM 1.01-FLEXI 1ST FLR | 92 | 21 | 25 | 54 | 50 | 2.30m | 127m² |
| MEETING ROOM 1.02 | 92 | 21 | 25 | 0 | 0 | 2.30m | 127m² |
| MEETING ROOM 1.03 | 92 | 21 | 25 | 0 | 0 | 2.30m | 127m² |
| MEETING ROOM 1.04 | 92 | 21 | 25 | 0 | 0 | 2.30m | 125m² |
| MEETING ROOM 1.05 | 92 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2.30m | 127m² |
| MEETING ROOM 1.06 | 92 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2.30m | 127m² |
| MEETING ROOM 1.07 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3.00m | 46m² |
| MEETING ROOM 1.08 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3.00m | 88m² |
| MEETING ROOM 1.09 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3.00m | 88m² |
| MEETING ROOM 1.10 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3.00m | 46m² |
| MEETING ROOM 2.01 2ND FLR | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2.30m | 125m² |
| MEETING ROOM 2.02 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2.30m | 127m² |
| MEETING ROOM 2.03 & 2.04 | 220 | 45 | 37 | 105 | 120 | 2.30m | 312m² |
| MEETING ROOM 2.05 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2.30m | 125m² |
| MEETING ROOM 2.06 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2.30m | 125m² |
| MEETING ROOM G.01 (FLEXI ROOM 1) | 92 | 21 | 25 | 54 | 50 | 3.00m | 125m² |
| MEETING ROOM G.02 (FLEXI ROOM 2) | 92 | 21 | 25 | 54 | 50 | 3.00m | 127m² |
| MEETING ROOM G.03 (FLEXI ROOM 3) | 92 | 21 | 25 | 54 | 50 | 3.00m | 125m² |
| MEETING ROOM G.04 (FLEXI ROOM 4) | 92 | 21 | 25 | 54 | 50 | 3.00m | 125m² |
| MEETING ROOM G.05 (FLEXI ROOM 5) | 92 | 21 | 25 | 54 | 50 | 3.00m | 125m² |
| MEETING ROOM G.06(FLEXI ROOM 6) | 92 | 21 | 25 | 52 | 50 | 3.00m | 125m² |
| THE GRANITE | 130 | 45 | 38 | 60 | 0 | 2.75m | 124m² |
| VIP LOUNGE | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2.00m | 116m² |
Equipas presentes no local para o aconselhar na planificação e implementação das suas reuniões.
Para ver os nossos conselhos, consulte a rubrica negócios e reuniões.
Equipamentos standard disponíveis
- Fax
- Flipchart
- Serv. fotocópia/impressão disp.
Equipamentos disponíveis a pedido
- Internet de alta velocidade
- Internet Wi-Fi sem fios no hotel
- Aluguel de computadores
- Aluguel de telefone celular
- Conexão à Internet
- Serviço secretária (digitação)
- Equipamento de vídeo
- Retroprojetor
- Near Hitec City, P.O Bag 1101
- Kondapur
- 500081 HYDERABAD
- INDIA
- Tel (+91)40/66824422
- Fax (+91)40/66822722
- E-mail H6182-RE@accor.com
-
Gerente Geral :
Mr Peter FRAWLEY - Localização e acesso
- GPS. N 17° 28' 21.68'' E 78° 22' 21.29''


