Capacidade
| Salas | Plateia | Em U | U fechado | Escola | Banquete | Pé-direito | Área |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARAL | 60 | 20 | 24 | 24 | 24 | 3.00m | 52m² |
| CHAN CHAN | 60 | 20 | 24 | 24 | 32 | 3.20m | 61m² |
| CHOQUEQUIRAO | 140 | 30 | 40 | 60 | 56 | 3.00m | 118m² |
| COLCA | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3.00m | 27m² |
| MACHU PICCHU | 110 | 30 | 40 | 50 | 56 | 3.00m | 104m² |
| MACHU PICCHU+ CHOQUEQUIRAO | 280 | 65 | 70 | 110 | 70 | 3.00m | 222m² |
| PACAHACAMAC | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3.20m | 27m² |
| SIPAN | 60 | 20 | 25 | 30 | 32 | 3.20m | 64m² |
| SIPAN+CHANCHAN+CARAL | 180 | 45 | 50 | 72 | 88 | 3.20m | 179m² |
Equipas presentes no local para o aconselhar na planificação e implementação das suas reuniões.
Para ver os nossos conselhos, consulte a rubrica negócios e reuniões.
Equipamentos standard disponíveis
- Business center self-service
- Fax
- Flipchart
- Serv. fotocópia/impressão disp.
Equipamentos disponíveis a pedido
- Internet de alta velocidade
- Internet Wi-Fi sem fios no hotel
- Pedido do serviço quarto via TV
- Conexão à Internet
- Equipamento de vídeo
- Victor Andrés Belaunde 198
- San Isidro
- LIMA 27 LIMA
- PERU
- Tel (+51)1/3159999
- Fax (+51)1/3159900
- E-mail h6339-re1@accor.com
-
Gerente Geral :
Mrs Ana Lucia KOSZENIEWSKI - Localização e acesso
- GPS. S 12° 5' 45.03'' W 77° 2' 12.85''



Brochura