Meeting@Novotel, making your meetings a success. Whatever type of meeting you are organizing, you can optimize the chances of its success by benefiting from the Novotel networkOur years of experience have let us build a great expertise in meetings organization.
Вместимость номера
| Название номера | Театр | П-образная | Конфигурация «совещание» | Конфигурация «класс» | Конфигурация «банкет» | Высота потолка | Площадь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BADIANE | 140 | 50 | 90 | 90 | 50 | 4.00m | 168m² |
| BERGAMOTE | 140 | 50 | 90 | 90 | 50 | 4.00m | 168m² |
| CANELLE | 40 | 16 | 40 | 30 | 16 | 2.50m | 48m² |
| CARDAMOME | 140 | 50 | 90 | 90 | 50 | 4.00m | 168m² |
| CORIANDRE | 20 | 8 | 20 | 12 | 8 | 2.50m | 24m² |
| CUMIN | 20 | 8 | 20 | 12 | 8 | 2.50m | 24m² |
| CURRY | 20 | 8 | 20 | 12 | 8 | 2.50m | 24m² |
| GAL. + BAD. + CARD. + BERG. | 500 | 0 | 600 | 500 | 470 | 4.00m | 672m² |
| GALANGA | 140 | 50 | 90 | 90 | 50 | 4.00m | 168m² |
| GALANGA + BADIANE | 320 | 104 | 320 | 240 | 200 | 4.00m | 326m² |
| GALANGA + BADIANE + CARDAMOME | 450 | 0 | 450 | 350 | 350 | 4.00m | 504m² |
| MASSALA | 40 | 16 | 40 | 30 | 16 | 2.50m | 48m² |
| MOUTARDE | 40 | 16 | 40 | 30 | 16 | 2.50m | 24m² |
| MUSCADE | 40 | 16 | 40 | 30 | 16 | 2.50m | 48m² |
| PAPRIKA | 60 | 25 | 60 | 50 | 25 | 2.80m | 75m² |
| PAPRIKA + PIMENT+ POIVRE | 100 | 0 | 70 | 70 | 90 | 2.80m | 125m² |
| PIMENT | 20 | 8 | 20 | 15 | 8 | 2.80m | 25m² |
| POIVRE | 20 | 8 | 20 | 15 | 8 | 2.80m | 25m² |
Сотрудники отеля помогут спланировать и организовать ваши совещания.
Полезные советы и идеи можно найти на странице Бизнес-встречи и совещания.
Стандартное оснащение
- Бизнес-центр с самообслуживанием
- Заказ услуг печати/копирования
- Факс
- Флипчарт
Оборудование предоставляется по запросу
- Wi-Fi в отеле
- Возможность подключения к Интернету
- Прокат компьютеров
- Видеоаппаратура
- 260 Avenue Jean Monnet
- Case 17
- 69676 БРОН
- FRANCE
- Тел. (+33)4/72156565
- Факс (+33)4/72150909
- E-mail h0436@accor.com
-
Менеджер отеля :
Mr Jacques MALAURIE - Расположение и схема проезда
- GPS. N 45° 43' 30.43'' E 4° 55' 47.07''


