Meeting@Novotel, making your meetings a success. Whatever type of meeting you are organizing, you can optimize the chances of its success by benefiting from the Novotel networkOur years of experience have let us build a great expertise in meetings organization.
Вместимость номера
| Название номера | Театр | П-образная | Конфигурация «совещание» | Конфигурация «класс» | Конфигурация «банкет» | Высота потолка | Площадь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALLROOM 1 | 400 | 100 | 90 | 220 | 300 | 5.00m | 600m² |
| BALLROOM 2 | 500 | 75 | 65 | 260 | 300 | 4.00m | 600m² |
| BURANGRANG | 65 | 35 | 35 | 33 | 40 | 2.80m | 78m² |
| CEREMAI | 20 | 15 | 15 | 0 | 0 | 3.00m | 28m² |
| GALUNGGUNG | 100 | 29 | 22 | 50 | 40 | 5.00m | 121m² |
| GEDE | 250 | 50 | 45 | 130 | 150 | 5.00m | 300m² |
| HALIMUN | 70 | 25 | 25 | 36 | 40 | 3.00m | 84m² |
| KARANG | 95 | 35 | 35 | 50 | 50 | 5.00m | 115m² |
| KENCANA | 70 | 25 | 25 | 36 | 40 | 5.00m | 84m² |
| MALABAR | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2.80m | 24m² |
| PANGRANGO | 250 | 50 | 45 | 130 | 150 | 5.00m | 300m² |
| PAPANDAYAN | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 3.00m | 28m² |
| PUTRI | 20 | 15 | 15 | 0 | 0 | 3.00m | 28m² |
| SALAK | 90 | 35 | 35 | 45 | 50 | 3.00m | 112m² |
| SANGGAR | 70 | 25 | 25 | 36 | 40 | 5.00m | 84m² |
| TERRACE | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 4.00m | 75m² |
Сотрудники отеля помогут спланировать и организовать ваши совещания.
Полезные советы и идеи можно найти на странице Бизнес-встречи и совещания.
Стандартное оснащение
- Бизнес-центр со службой поддержки
- Бизнес-центр с самообслуживанием
- Заказ услуг печати/копирования
- Факс
- Флипчарт
Оборудование предоставляется по запросу
- Wi-Fi в отеле
- Высокоскоростной Интернет
- Возможность подключения к Интернету
- Прокат компьютеров
- Услуги секретаря (набор текста)
- Видеоаппаратура
- Диапроектор

- Golf Estate Bogor Raya
- West Java
- 16710 БОГОР
- INDONESIA
- Тел. (+62)251/8271555
- Факс (+62)251/8271333
- E-mail reservation@novotel-bogor.com
-
Менеджер отеля :
Mr. Daniele RUIU - Расположение и схема проезда
- GPS. S 6° 36' 14.98'' E 106° 50' 19.30''


