Meeting@Novotel 助力您的会议圆满成功。 无论您举行何种类型的会议,都可以通过诺富特酒店网络最大限度地保证会议的圆满成功凭借多年的经验,我们在组织会议方面奠定了深厚的专业基础。
Room capacity
| 客房名称 | 剧场 | U型 | 会议 室 | 讲座 室 | 宴会 | 高度 | 面积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONVENTION HALL 1 | 300 | 0 | 0 | 135 | 140 | 12.50m | 435m² |
| CONVENTION HALL 2 | 300 | 0 | 0 | 135 | 140 | 12.50m | 435m² |
| CONVENTION HALL 3 | 1344 | 0 | 0 | 684 | 650 | 12.50m | 1914m² |
| CONVENTION HALL 4 | 1344 | 0 | 0 | 684 | 650 | 12.50m | 1914m² |
| CONVENTION HALL 5 | 300 | 0 | 0 | 135 | 140 | 12.50m | 435m² |
| CONVENTION HALL 6 | 300 | 0 | 0 | 135 | 140 | 12.50m | 435m² |
| ORGANIZER'S SUITE 1 & 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00m | 150m² |
| REGISTRATION AREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.20m | 429m² |
| BALLROOM | 276 | 60 | 56 | 180 | 0 | 2.75m | 296m² |
| BUSINESS CENTRE | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3.00m | 40m² |
| HYD INTL CONVENTION CTR-ALLHALLS | 5294 | 0 | 0 | 2604 | 2100 | 12.50m | 9598m² |
| MEETING ROOM 1.01-FLEXI 1ST FLR | 92 | 21 | 25 | 54 | 50 | 2.30m | 127m² |
| MEETING ROOM 1.02 | 92 | 21 | 25 | 0 | 0 | 2.30m | 127m² |
| MEETING ROOM 1.03 | 92 | 21 | 25 | 0 | 0 | 2.30m | 127m² |
| MEETING ROOM 1.04 | 92 | 21 | 25 | 0 | 0 | 2.30m | 125m² |
| MEETING ROOM 1.05 | 92 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2.30m | 127m² |
| MEETING ROOM 1.06 | 92 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2.30m | 127m² |
| MEETING ROOM 1.07 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3.00m | 46m² |
| MEETING ROOM 1.08 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3.00m | 88m² |
| MEETING ROOM 1.09 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3.00m | 88m² |
| MEETING ROOM 1.10 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3.00m | 46m² |
| MEETING ROOM 2.01 2ND FLR | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2.30m | 125m² |
| MEETING ROOM 2.02 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2.30m | 127m² |
| MEETING ROOM 2.03 & 2.04 | 220 | 45 | 37 | 105 | 120 | 2.30m | 312m² |
| MEETING ROOM 2.05 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2.30m | 125m² |
| MEETING ROOM 2.06 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2.30m | 125m² |
| MEETING ROOM G.01 (FLEXI ROOM 1) | 92 | 21 | 25 | 54 | 50 | 3.00m | 125m² |
| MEETING ROOM G.02 (FLEXI ROOM 2) | 92 | 21 | 25 | 54 | 50 | 3.00m | 127m² |
| MEETING ROOM G.03 (FLEXI ROOM 3) | 92 | 21 | 25 | 54 | 50 | 3.00m | 125m² |
| MEETING ROOM G.04 (FLEXI ROOM 4) | 92 | 21 | 25 | 54 | 50 | 3.00m | 125m² |
| MEETING ROOM G.05 (FLEXI ROOM 5) | 92 | 21 | 25 | 54 | 50 | 3.00m | 125m² |
| MEETING ROOM G.06(FLEXI ROOM 6) | 92 | 21 | 25 | 52 | 50 | 3.00m | 125m² |
| THE GRANITE | 130 | 45 | 38 | 60 | 0 | 2.75m | 124m² |
| VIP LOUNGE | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2.00m | 116m² |
发现旅馆所有能提供的服务,以满足您的需求;旅馆能提供的,也许正是您寻找的。
For tips and advice, visit our Business and Meeting page.
可用标准设备
- 传真机
- 挂图设施
- 提供复印/打印服务
备索设备
- 酒店内提供 WIFI 上网
- 高速网络
- 手机租赁设施
- 电脑租赁设施
- 秘书服务(打字)
- 英特网连接
- 投影机
- 视频设备
- Near Hitec City
- Izzatnagar
- Kondapur
- 500081 海德拉巴
- 印度
- 电话 (+91)40/66824422
- 传真 (+91)40/66822722
- 电子邮件 H6182-RE@accor.com
-
宾馆经理 :
Mr Peter FRAWLEY - 位置和交通
- GPS. N 17° 28' 21.68'' E 78° 22' 21.29''


